| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 02 | 452320 | 80418000000 | 0278 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,1/1,1/2,1/2стр1,1/3,1/4,1/5,10,10/1 | 452320 | 80418000000 | 0278 |
| 10/2,10/3,10/а,10б,11,12,12/1,13,14,15 | 452320 | 80418000000 | 0278 |
| 15/1,16,16/1,17,18,19,19/1,19/2,2,2/1 | 452320 | 80418000000 | 0278 |
| 2/3,2/4,21,21/1,21/2,24/1,25,26/5,27,3,4 | 452320 | 80418000000 | 0278 |
| 4/1,4к3,5,6,7,8,9,г-ж2/1Г,зд2/2,зд2/5 | 452320 | 80418000000 | 0278 |
| зд20,зд22,зд22Б/1,зд22Б/2,зд22Б/3 | 452320 | 80418000000 | 0278 |
| зд22Б/4,зд22Б/5,зд22Б/6,зд22Б/7,зд24/11 | 452320 | 80418000000 | 0278 |
| зд24/12,зд24/14,зд24/19,зд24/2,зд24/21 | 452320 | 80418000000 | 0278 |
| зд24/4,зд24/9,зд26,зд26/1,зд26/2,зд26/4 | 452320 | 80418000000 | 0278 |
| зд26а,зд26б,зд28/1,зд28/4,соор22Б/1 | 452320 | 80418000000 | 0278 |
| зд28/3,стр1/3Г/10,стр1/3Г/11,стр1/3Г/12 | - | 80418000000 | 0278 |
| соор22Б/2,стр2/2,стр21Г,стр24/14,стр26/3 | 452320 | 80418000000 | 0278 |
| стр26а/741,стр26а/742,стр26Б,стр26В | 452320 | 80418000000 | 0278 |
| стр2г | 452320 | 80418000000 | 0278 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Седова Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Башкортостан Республика / Дюртюлинский Район / Дюртюли Город / Седова Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.