| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 06 | 386204 | 26412000000 | 0600 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1А,2,20 | 386204 | 26412000000 | 0600 |
| 21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33 | 386204 | 26412000000 | 0600 |
| 34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46 | 386204 | 26412000000 | 0600 |
| 47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 386204 | 26412000000 | 0600 |
| 58А,59,6,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,7 | 386204 | 26412000000 | 0600 |
| 70,71,72,73,74,74/1,74/2,75,76,77,78,79 | 386204 | 26412000000 | 0600 |
| 8,9 | 386204 | 26412000000 | 0600 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Шерипова Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Ингушетия Республика / Сунжа Город / Шерипова Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.