| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 16 | - | 92405000000 | 1644 |
Показано 200 из 669.
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| г-ж1,г-ж10,г-ж100,г-ж1001,г-ж1002 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1003,г-ж1004,г-ж1005,г-ж1007,г-ж1008 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж101,г-ж1010,г-ж1012,г-ж1015,г-ж1016 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1020,г-ж1022,г-ж1023,г-ж1024,г-ж1025 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1026,г-ж1028,г-ж1029,г-ж103,г-ж1030 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1032,г-ж1033,г-ж1034,г-ж1036,г-ж1037 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1038,г-ж1039,г-ж104,г-ж1040,г-ж1041 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1042,г-ж1043,г-ж1044,г-ж1046,г-ж1047 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1049,г-ж105,г-ж1051,г-ж1052,г-ж1055 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1056,г-ж1057,г-ж1058,г-ж1059,г-ж106 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1060,г-ж1062,г-ж1063,г-ж1064,г-ж1065 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1066,г-ж1067,г-ж1068,г-ж1070,г-ж1071 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1072,г-ж1073,г-ж1075,г-ж1076,г-ж1077 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1078,г-ж1079,г-ж108,г-ж1080,г-ж1081 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1082,г-ж1083,г-ж1084,г-ж1085,г-ж1088 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1089,г-ж109,г-ж1090,г-ж1091,г-ж1094 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1095,г-ж1096,г-ж1098,г-ж1099,г-ж11 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж110,г-ж1100,г-ж1101,г-ж1102,г-ж1103 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1104,г-ж1105,г-ж1106,г-ж1107,г-ж1109 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж111,г-ж1110,г-ж1111,г-ж1112,г-ж1113 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1116,г-ж1117,г-ж1118,г-ж1119,г-ж112 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1120,г-ж1121,г-ж1122,г-ж1123,г-ж1124 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1125,г-ж1126,г-ж1127,г-ж1128,г-ж1129 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1130,г-ж1132,г-ж1133,г-ж1134,г-ж1135 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1136,г-ж1137,г-ж1138,г-ж1139,г-ж114 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1140,г-ж1141,г-ж1143,г-ж1144,г-ж1145 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1147,г-ж1148,г-ж1149,г-ж115,г-ж1150 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1151,г-ж1152,г-ж1154,г-ж1156,г-ж1157 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1158,г-ж116,г-ж1160,г-ж1162,г-ж1164 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1165,г-ж1169,г-ж117,г-ж1170,г-ж1171 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1172,г-ж1173,г-ж1175,г-ж1176,г-ж1177 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1178,г-ж1179,г-ж1180,г-ж1181,г-ж1183 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1185,г-ж1186,г-ж1187,г-ж1188,г-ж1189 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж119,г-ж1190,г-ж1191,г-ж1192,г-ж1193 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1194,г-ж1195,г-ж1196,г-ж1197,г-ж1198 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1199,г-ж120,г-ж1200,г-ж1202,г-ж1203 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1204,г-ж1205,г-ж1207,г-ж1208,г-ж1209 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1210,г-ж1211,г-ж1212,г-ж1213,г-ж1217 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1218,г-ж1219,г-ж122,г-ж1222,г-ж1223 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1224,г-ж1225,г-ж1226,г-ж1227,г-ж1228 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1229,г-ж123,г-ж1230,г-ж1231,г-ж1232 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1233,г-ж1234,г-ж1235,г-ж1237,г-ж1238 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1239,г-ж1240,г-ж1241,г-ж1242,г-ж1243 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1244,г-ж1245,г-ж1246,г-ж1247,г-ж1248 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1249,г-ж125,г-ж1250,г-ж1252,г-ж1253 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1254,г-ж1255,г-ж1256,г-ж1257,г-ж1258 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1261,г-ж1262,г-ж1263,г-ж1264,г-ж1267 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1268,г-ж1269,г-ж1270,г-ж1271,г-ж1272 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1273,г-ж1274,г-ж1275,г-ж1276,г-ж1277 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1278,г-ж1279,г-ж128,г-ж1280,г-ж1281 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1282,г-ж1284,г-ж1286,г-ж1287,г-ж1288 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1289,г-ж129,г-ж1290,г-ж1291,г-ж1292 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1293,г-ж1294,г-ж1295,г-ж1296,г-ж1297 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1298,г-ж1299,г-ж13,г-ж1300,г-ж1302 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1303,г-ж1307,г-ж1308,г-ж1309,г-ж131 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1310,г-ж1311,г-ж1312,г-ж1313,г-ж1314 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1315,г-ж1316,г-ж1317,г-ж1318,г-ж1319 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж132,г-ж1320,г-ж1321,г-ж1322,г-ж1323 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1324,г-ж1325,г-ж1326,г-ж1327,г-ж1329 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж133,г-ж1330,г-ж1331,г-ж1332,г-ж1333 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1334,г-ж1335,г-ж1336,г-ж1337,г-ж1338 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1339,г-ж134,г-ж1340,г-ж1341,г-ж1342 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1343,г-ж1344,г-ж1345,г-ж1346,г-ж1348 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж135,г-ж1350,г-ж1351,г-ж1352,г-ж1353 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1354,г-ж1355,г-ж1356,г-ж1357,г-ж1358 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1359,г-ж136,г-ж1360,г-ж1361,г-ж1363 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1364,г-ж1366,г-ж1368,г-ж1369,г-ж1370 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1371,г-ж1372,г-ж1373,г-ж1374,г-ж1375 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1376,г-ж1378,г-ж1379,г-ж138,г-ж1380 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1382,г-ж1383,г-ж1384,г-ж1386,г-ж1387 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1388,г-ж139,г-ж1391,г-ж1392,г-ж1393 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1394,г-ж1395,г-ж1396,г-ж1399,г-ж140 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1400,г-ж1401,г-ж1403,г-ж1404,г-ж1406 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1407,г-ж1409,г-ж141,г-ж1410,г-ж1412 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1413,г-ж1414,г-ж1415,г-ж1416,г-ж1417 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1418,г-ж1419,г-ж142,г-ж1420,г-ж1421 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1422,г-ж1424,г-ж1425,г-ж1426,г-ж1427 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1428,г-ж1430,г-ж1431,г-ж1432,г-ж1433 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1434,г-ж1437,г-ж1438,г-ж1441,г-ж1442 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1443,г-ж1444,г-ж1445,г-ж1446,г-ж1447 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1449,г-ж145,г-ж1450,г-ж1452,г-ж1453 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1454,г-ж1455,г-ж1457,г-ж1458,г-ж146 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1462,г-ж1463,г-ж1464,г-ж1465,г-ж1466 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1468,г-ж1469,г-ж147,г-ж1470,г-ж1471 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1472,г-ж1473,г-ж1474,г-ж1475,г-ж1476 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1477,г-ж1478,г-ж1479,г-ж148,г-ж1481 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1482,г-ж1483,г-ж1484,г-ж1485,г-ж1487 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1488,г-ж1489,г-ж149,г-ж1490,г-ж1491 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1494,г-ж1495,г-ж1496,г-ж1498,г-ж15 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1500,г-ж1502,г-ж1503,г-ж1504,г-ж1505 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1507,г-ж1508,г-ж1509,г-ж151,г-ж1510 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1511,г-ж1512,г-ж1513,г-ж1514,г-ж1515 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1516,г-ж1518,г-ж1519,г-ж152,г-ж1520 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1522,г-ж1523,г-ж1524,г-ж1525,г-ж1526 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1528,г-ж1529,г-ж1531,г-ж1532,г-ж1534 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1535,г-ж1536,г-ж1537,г-ж1538,г-ж1539 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж154,г-ж1540,г-ж1541,г-ж1542,г-ж1544 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1545,г-ж1547,г-ж1548,г-ж1549,г-ж155 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1550,г-ж1551,г-ж1552,г-ж1553,г-ж1554 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1556,г-ж1557,г-ж1558,г-ж1559,г-ж156 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1560,г-ж1561,г-ж1563,г-ж1564,г-ж1565 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1566,г-ж1568,г-ж1569,г-ж157,г-ж1570 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1571,г-ж1573,г-ж1574,г-ж1575,г-ж1576 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1577,г-ж1578,г-ж158,г-ж1580,г-ж1581 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1582,г-ж1583,г-ж1586,г-ж1587,г-ж1589 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1590,г-ж1592,г-ж1593,г-ж1594,г-ж1595 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1596,г-ж1597,г-ж1598,г-ж1599,г-ж16 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж160,г-ж1600,г-ж1602,г-ж1603,г-ж1604 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1605,г-ж1608,г-ж1609,г-ж161,г-ж1611 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1612,г-ж1613,г-ж1614,г-ж1615,г-ж1616 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1617,г-ж1618,г-ж1619,г-ж162,г-ж1620 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1621,г-ж1622,г-ж1623,г-ж1624,г-ж1625 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1626,г-ж1627,г-ж1628,г-ж1629,г-ж163 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1630,г-ж1631,г-ж1632,г-ж1634,г-ж1635 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1636,г-ж1637,г-ж164,г-ж1640,г-ж1641 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1642,г-ж1643,г-ж1646,г-ж1648,г-ж1649 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж165,г-ж1651,г-ж1652,г-ж1653,г-ж1654 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1655,г-ж1656,г-ж1657,г-ж1659,г-ж166 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1660,г-ж1661,г-ж1662,г-ж1663,г-ж1664 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1665,г-ж1666,г-ж1668,г-ж1669,г-ж167 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1672,г-ж1673,г-ж1674,г-ж1675,г-ж1676 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1677,г-ж1678,г-ж1679,г-ж168,г-ж1680 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1681,г-ж1682,г-ж1683,г-ж1684,г-ж1685 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1686,г-ж1687,г-ж1688,г-ж1689,г-ж169 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1690,г-ж1691,г-ж1692,г-ж1693,г-ж1694 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1695,г-ж1697,г-ж1698,г-ж1699,г-ж17 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж170,г-ж1700,г-ж1702,г-ж1703,г-ж1704 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1705,г-ж1706,г-ж1707,г-ж1708,г-ж1709 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж171,г-ж1710,г-ж1712,г-ж1713,г-ж1714 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1715,г-ж1716,г-ж1717,г-ж1718,г-ж1719 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж172,г-ж1720,г-ж1721,г-ж1722,г-ж1723 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1725,г-ж1727,г-ж1728,г-ж1729,г-ж173 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1730,г-ж1732,г-ж1733,г-ж1734,г-ж1735 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1736,г-ж1737,г-ж1738,г-ж1739,г-ж174 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1740,г-ж1741,г-ж1742,г-ж1743,г-ж1744 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1745,г-ж1746,г-ж1747,г-ж1748,г-ж175 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1750,г-ж1751,г-ж1752,г-ж1753,г-ж1754 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1755,г-ж1757,г-ж1758,г-ж1759,г-ж176 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1762,г-ж1763,г-ж1766,г-ж1767,г-ж1769 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж177,г-ж1770,г-ж1771,г-ж1772,г-ж1774 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1775,г-ж1777,г-ж1779,г-ж178,г-ж1780 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1781,г-ж1782,г-ж1784,г-ж1785,г-ж1786 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1787,г-ж1788,г-ж1789,г-ж179,г-ж1790 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1791,г-ж1792,г-ж1794,г-ж1795,г-ж1796 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1799,г-ж18,г-ж180,г-ж1800,г-ж1802 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1803,г-ж1805,г-ж1807,г-ж1808,г-ж1811 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1814,г-ж1815,г-ж1816,г-ж1818,г-ж1819 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1820,г-ж1823,г-ж1824,г-ж1826,г-ж1827 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1828,г-ж1829,г-ж1830,г-ж1831,г-ж1832 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1833,г-ж1834,г-ж1835,г-ж1837,г-ж1838 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1839,г-ж184,г-ж1840,г-ж1841,г-ж1842 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1843,г-ж1844,г-ж1846,г-ж1847,г-ж1848 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1849,г-ж185,г-ж1850,г-ж1851,г-ж1852 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1853,г-ж1854,г-ж1855,г-ж1856,г-ж1857 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1858,г-ж1859,г-ж186,г-ж1860,г-ж1862 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1863,г-ж1864,г-ж1865,г-ж1866,г-ж1867 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1868,г-ж1869,г-ж187,г-ж1870,г-ж1871 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1872,г-ж1873,г-ж1874,г-ж1876,г-ж1877 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1878,г-ж1880,г-ж1881,г-ж1882,г-ж1883 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1884,г-ж1886,г-ж1888,г-ж1889,г-ж1890 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1891,г-ж1892,г-ж1893,г-ж1894,г-ж1895 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж1896,г-ж1897,г-ж190,г-ж192,г-ж193 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж195,г-ж197,г-ж199,г-ж2,г-ж20,г-ж200 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж201,г-ж202,г-ж203,г-ж204,г-ж205 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж206,г-ж207,г-ж208,г-ж209,г-ж21,г-ж210 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж211,г-ж212,г-ж213,г-ж214,г-ж216 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж217,г-ж219,г-ж220,г-ж2203,г-ж2205 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2208,г-ж2211,г-ж2212,г-ж2213,г-ж2214 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2216,г-ж2218,г-ж2219,г-ж222,г-ж2220 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2221,г-ж2224,г-ж2226,г-ж2227,г-ж2228 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2229,г-ж2229А,г-ж223,г-ж2230,г-ж2231 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2232,г-ж2234,г-ж2235,г-ж2237,г-ж2238 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2239,г-ж224,г-ж2240,г-ж2241,г-ж2242 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2244,г-ж2245,г-ж2247,г-ж2248,г-ж2249 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж225,г-ж2250,г-ж2251,г-ж2253,г-ж2254 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2255,г-ж2256,г-ж2257,г-ж2260,г-ж2261 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2262,г-ж2263,г-ж2264,г-ж2265,г-ж2266 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2267,г-ж2268,г-ж227,г-ж2271,г-ж2272 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2274,г-ж2275,г-ж2276,г-ж2279,г-ж228 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2280,г-ж2284,г-ж2285,г-ж2286,г-ж2287 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2288,г-ж2289,г-ж229,г-ж2290,г-ж2291 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2292,г-ж2293,г-ж2294,г-ж2295,г-ж2298 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2299,г-ж230,г-ж2303,г-ж2305,г-ж2306 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2307,г-ж2308,г-ж2309,г-ж231,г-ж2312 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2313,г-ж2315,г-ж2318,г-ж2319,г-ж2320 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2321,г-ж2322,г-ж2323,г-ж2324,г-ж2325 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2326,г-ж2328,г-ж2329,г-ж233,г-ж2330 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2331,г-ж2332,г-ж2334,г-ж2335,г-ж2336 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2338,г-ж2339,г-ж2341,г-ж2342,г-ж2343 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2345,г-ж2346,г-ж2349,г-ж2351,г-ж2352 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2353,г-ж2354,г-ж2355,г-ж2356,г-ж2358 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж236,г-ж2361,г-ж2362,г-ж2363,г-ж2365 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2369,г-ж2371,г-ж2372,г-ж2375,г-ж2379 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2380,г-ж2383,г-ж2384,г-ж2385,г-ж2386 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2387,г-ж2388,г-ж2389,г-ж239,г-ж2391 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2393,г-ж2395,г-ж2396,г-ж2397,г-ж2398 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2399,г-ж24,г-ж240,г-ж2400,г-ж2401 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2403,г-ж2404,г-ж2405,г-ж2406,г-ж2407 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2409,г-ж241,г-ж2410,г-ж2411,г-ж2412 | - | 92405000000 | 1644 |
| г-ж2413,г-ж2414,г-ж2416,г-ж2417,г-ж242 | - | 92405000000 | 1644 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу гаражный массив N55 Территория: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Татарстан Республика / Альметьевский Район / Альметьевск Город / гаражный массив N55 Территория.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.