| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 22 | - | 01214501000 | 2204 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,2 | 658480 | 01214501000 | 2204 |
| 10,11,12,13,14,14А,15,16,17,18,19,20,21 | 658481 | 01214501000 | 2204 |
| 22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34 | 658481 | 01214501000 | 2204 |
| 35,35А,37,38,39,4,4/1,40,41,42,43,44,45 | 658481 | 01214501000 | 2204 |
| 46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,58,6 | 658481 | 01214501000 | 2204 |
| 60,61,63,63А,65,67,69,7,71,73,8,9,двлд36 | 658481 | 01214501000 | 2204 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу 40 лет Октября Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Алтайский Край / Змеиногорский Район / Змеиногорск Город / 40 лет Октября Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.