| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 22 | 658709 | 01216501000 | 2208 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,11,12,13,14,15,16,17,17в,18,19,19б | 658709 | 01216501000 | 2208 |
| 19д,19ж,2,20,21,21/2,21а,22,23,23а,24,25 | 658709 | 01216501000 | 2208 |
| 26,27,28,28Г,29,3,30,31,4,40,42,44,45/1 | 658709 | 01216501000 | 2208 |
| 46,48,5,50,52,54,54А,54Б,54в,54г,54д,58 | 658709 | 01216501000 | 2208 |
| 58ж,64,7,8,9,влд21/1,влд21/4,влд37 | 658709 | 01216501000 | 2208 |
| влд45/1стр19А,влд45/2астр17,влд45/3стр6 | 658709 | 01216501000 | 2208 |
| влд45стр28,двлд46А,двлд6,зд15а,зд17б | 658709 | 01216501000 | 2208 |
| зд19а,зд19г,зд19к,зд28а,зд31а,зд38,зд38а | 658709 | 01216501000 | 2208 |
| зд45/1соор17а,зд45/2соор1,зд45/4астр2 | 658709 | 01216501000 | 2208 |
| зд45/1стр13,зд45/1стр27,зд45/1стр8а | - | 01216501000 | 2208 |
| зд45/2стр16,зд45/5астр3,зд45/5стр1 | - | 01216501000 | 2208 |
| зд45/4астр35,зд45/4соор21,зд45/4соор28 | 658709 | 01216501000 | 2208 |
| зд45/4соор37а,зд45/5стр34,зд48а,зд56 | 658709 | 01216501000 | 2208 |
| зд45/5стр8а,зд45/6астр11,зд45стр2 | - | 01216501000 | 2208 |
| зд56а,зд58,зд58б,зд58в/1,зд58к,зд60 | 658709 | 01216501000 | 2208 |
| зд60а,зд62/1,зд62/2,зд62/3,зд62астр1 | 658709 | 01216501000 | 2208 |
| зд62астр2,зд62астр3,зд64,соор60б | 658709 | 01216501000 | 2208 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Терешковой Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Алтайский Край / Каменский Район / Камень-на-Оби Город / Терешковой Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.