| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 23 | 352244 | 03234501000 | 2372 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21 | 352244 | 03234501000 | 2372 |
| 22,23,24,25,26,27,28,28А,29,3,3/1,30,31 | 352244 | 03234501000 | 2372 |
| 32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44 | 352244 | 03234501000 | 2372 |
| 45,45А,46,47,47А,48,49,49А,5,50,50А,51 | 352244 | 03234501000 | 2372 |
| 53,54,54А,54Б,55,57,59,6,61,63,65,67,69 | 352244 | 03234501000 | 2372 |
| 6/1 | - | 03234501000 | 2372 |
| 7,71,71А,73,8,9 | 352244 | 03234501000 | 2372 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Крымская Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Краснодарский Край / Новокубанский Район / Новокубанск Город / Крымская Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.