| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 24 | - | 04258501000 | 2455 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| г-ж28,г-ж29,г-ж30,г-ж31,г-ж32,г-ж33 | - | 04258501000 | 2455 |
| г-ж34,г-ж35,г-ж36,г-ж37,г-ж38,г-ж39 | - | 04258501000 | 2455 |
| г-ж40,г-ж41,г-ж42,г-ж43,г-ж44,г-ж45 | - | 04258501000 | 2455 |
| г-ж45А,г-ж46,г-ж47,г-ж48,г-ж49,г-ж50 | - | 04258501000 | 2455 |
| г-ж51,г-ж52,г-ж53,г-ж54,г-ж55,г-ж56 | - | 04258501000 | 2455 |
| г-ж57,г-ж58,г-ж59,г-ж60,г-ж61,г-ж62 | - | 04258501000 | 2455 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу № 2 (Уголек тер. ГСК) Ряд: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Красноярский Край / Шарыповский Район / Шарыпово Город / № 2 (Уголек тер. ГСК) Ряд.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.