| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 24 | - | 04258501000 | 2455 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| г-ж783,г-ж784,г-ж785,г-ж786,г-ж787 | - | 04258501000 | 2455 |
| г-ж788,г-ж789,г-ж790,г-ж791,г-ж792 | - | 04258501000 | 2455 |
| г-ж793,г-ж794,г-ж795,г-ж796,г-ж797 | - | 04258501000 | 2455 |
| г-ж920,г-ж921,г-ж929,г-ж938,г-ж972 | - | 04258501000 | 2455 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу № 22 (№18 Верста тер. ГСК) Ряд: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Красноярский Край / Шарыповский Район / Шарыпово Город / № 22 (№18 Верста тер. ГСК) Ряд.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.