| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 24 | - | 04258501000 | 2455 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| г-ж222,г-ж223,г-ж224,г-ж225,г-ж226 | - | 04258501000 | 2455 |
| г-ж227,г-ж228,г-ж229,г-ж230,г-ж231 | - | 04258501000 | 2455 |
| г-ж232,г-ж233,г-ж236,г-ж237,г-ж238 | - | 04258501000 | 2455 |
| г-ж239,г-ж241,г-ж242,г-ж243,г-ж245 | - | 04258501000 | 2455 |
| г-ж246,г-ж247,г-ж248,г-ж249,г-ж250 | - | 04258501000 | 2455 |
| г-ж251,г-ж252,г-ж253,г-ж254,г-ж256 | - | 04258501000 | 2455 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу № 4 (№15 тер. ГСК) Ряд: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Красноярский Край / Шарыповский Район / Шарыпово Город / № 4 (№15 тер. ГСК) Ряд.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.