| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 26 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,100,101,102,103,104,105,106,107,108 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 109,10к1,10к2,11,110,111,112,112а,113 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 114,115,116,118,119,12,120,121,122,123 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 124,125,126,127,127к1,127к2,128,129,13 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 130,131,132,133,133/1,134,136,137,138 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 138к1,138к2,14,140,141,142,143,144,145 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 146,147,148,149,15,150,151,152,153,154 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 155,155/1,155/175,156,157,158,159,159к1 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 159к2,15а,16,160,161,162,163,164,165,166 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 167,168,169,17,170,170/173,171,172,173 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 174,175,176,177,178,179,18,180,181,182 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 183,184,185,186,187,188,189,19,190,191 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 192,193,194,194а,195,196,197,198,199,2 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 20,200,201,202,203,204,205,205к1,205к2 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 206,207,209,21,210,211,212,213,214,215 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 215к1,215к2,216,217,218,219,22,220,221 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 222,223,224,225,226,227,228,229,23,230 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 231,234,236,238,24,240,242,244,246,248 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 233 | - | 07407000000 | 2649 |
| 25,250,252,254,256,26,27,28,29,3,30,31 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 32,33,34,35,36,39,4,40,40к1,40к2,41,41/1 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 53к1,53к2,53к3,54,55,56,57,57к1,57к2,58 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 59,6,60,61,62,63,64,65,66,67,68,68а,69,7 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 70,70к1,70к2,71,72,73,74,75,75к1,75к2,76 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 77,78/1,78а,79,8,80,82,83,84,85,85к1 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 85к2,85к3,86,87,88,89,9,90,91,91а,92,93 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| 94,95,95к1,95к2,96,96к1,96к2,97,98,99,9а | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| зд117стр1,зд117стр2,зд139,зд208,зд232 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| зд240стр1,зд240стр2,зд256/1,зд33стр1 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| зд33стр2,зд33стр3,зд33стр4,зд33стр5,зд81 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
| зд83стр1,зд83стр2,зд83стр3 | 357820 | 07407000000 | 2649 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Маяковского Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Ставропольский Край / Георгиевск Город / Маяковского Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.