| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 26 | - | 07402000000 | 2646 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,101,103,105,107,109,11,111,12,13,14 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 100,102,104,106,108,110,112,113,114,115 | 356807 | 07402000000 | 2646 |
| 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 | 356807 | 07402000000 | 2646 |
| 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135 | 356807 | 07402000000 | 2646 |
| 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 | 356807 | 07402000000 | 2646 |
| 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 | 356807 | 07402000000 | 2646 |
| 15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165 | 356807 | 07402000000 | 2646 |
| 166,167,168,170,172,174,176,178,180,182 | 356807 | 07402000000 | 2646 |
| 184,186,188,190,192,194,196,198,200,96 | 356807 | 07402000000 | 2646 |
| 26а,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 63,63а,64,65,66,67,68,69,7,70,71,72,73 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 74,75,76,77,78,79,8,80,81,82,83,84,85,86 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 87,88,89,9,90,91,92,93,94,95,97,99 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 98 | 356807 | 07402000000 | 2646 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Анджиевского Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Ставропольский Край / Буденновский Район / Буденновск Город / Анджиевского Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.