| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 26 | - | 07402000000 | 2646 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,100,101,102,103,104,105,106,107,108 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 106/104,41стр1,49стр1 | - | 07402000000 | 2646 |
| 109,11,110,111,112,113,114,115,116,117 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 118,119,12,120,121,122,123,124,125,126 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 127,127а,129,13,130,131,132,133,134,135 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 137,138,139,14,140,141,142,143,144,145 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 146,149,151,152,153,154,155,156,157,158 | 356801 | 07402000000 | 2646 |
| 147,148,15,150,16,16а,17,18,19,2,20,21 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168 | 356801 | 07402000000 | 2646 |
| 170,172,172а,172в,зд172г,зд172гстр1 | 356801 | 07402000000 | 2646 |
| 22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,7,70,71,72 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 73,74,75,76,77,78,79,8,80,81,82,83,84,85 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 86,87,88,89,9,90,91,92,93,94,95,96,97,98 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 99,зд128 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| зд172гстр2 | 356801 | 07402000000 | 2646 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Кларинская Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Ставропольский Край / Буденновский Район / Буденновск Город / Кларинская Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.