| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 26 | - | 07402000000 | 2646 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,100,101,102,103,104,105,106,107,108 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 109,11,110,111,112,113,114,115,116,117 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 118,119,12,120,121,122,123,124,125,126 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 127,128,129,13,130,130б,130в,130д,131 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 132,134,136,138,140,142,144,146,148,150 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 133,135,137,139,14,141,143,145,147,149 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 134а,301стр1,зд319стр1 | - | 07402000000 | 2646 |
| 15,151,153,155,157,159,159а,16,161,17,18 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 152,154,156,158,160,162,163,164,165,166 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 177,178,179,180,181,182,183,184,185,186 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 187,188,189,190,191,192,192а,193,194,195 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 196,197,198,199,200,201,202,203,204,205 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 206,207,208,209,210,211,212,213,214,215 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 216,217,218,219,220,221,222,223,224,225 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 226,227,228,228а,228б,229,230,231,232 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 233,234,235,236,237,238,239,240,241,241а | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 242,243,244,245,246,247,248,249,250,251 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 252,253,254,255,256,257,258,259,260,261 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 262,263,264,265,266,267,268,269,270,271 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 272,273,274,275,276,277,278,279,280,281 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 282,283,284,285,286,287,288,289,290,291 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 293,295,297,299,301,303,305,307,309,311 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 311а,313,315,317,319,321,влд219_221 | 356800 | 07402000000 | 2646 |
| 323,325,327,329,331,333,335,337,339,341 | 356805 | 07402000000 | 2646 |
| 343,347,349,351,353,357,зд345,зд351а | 356805 | 07402000000 | 2646 |
| 44,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 57,58,59,6,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 7,70,71,72,73,74,75,76,77,78,78а,79,8,80 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 81,82,83,84,85,86,87,88,89,9,90,91,92,93 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 94,95,96,97,97а,97б,98,99 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| зд355 | 356805 | 07402000000 | 2646 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Свободы Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Ставропольский Край / Буденновский Район / Буденновск Город / Свободы Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.