| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 26 | - | 07402000000 | 2646 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9 | 356802 | 07402000000 | 2646 |
| 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 356807 | 07402000000 | 2646 |
| 24,25,25а,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 356807 | 07402000000 | 2646 |
| 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 356807 | 07402000000 | 2646 |
| 49,50,51,51а,52,53,54,55,56,57 | 356807 | 07402000000 | 2646 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Строительный Переулок: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Ставропольский Край / Буденновский Район / Буденновск Город / Строительный Переулок.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.