| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 26 | - | 07220501000 | 2645 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,100,102,104,106,108,110,112,114,116 | 356140 | 07220501000 | 2645 |
| 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1а,1в,2,20 | 356146 | 07220501000 | 2645 |
| 118,120,1Б,24,26,28,37а,37Д,37е,38,39,40 | 356140 | 07220501000 | 2645 |
| 122,124,126,128,130,132,134,136,138,140 | 356142 | 07220501000 | 2645 |
| 142,144,144а,146,148,150,152,154,156,158 | 356142 | 07220501000 | 2645 |
| 21,22,22/1,22/2,22/3,22/4,22А,23,25,27 | 356146 | 07220501000 | 2645 |
| 29,2А,2Б,3,31,33,35,35а,4,4а,5,6,7,8,9 | 356146 | 07220501000 | 2645 |
| 41,42,43,44,45,46а,46б,47,49,50,50А,51 | 356140 | 07220501000 | 2645 |
| 52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65 | 356140 | 07220501000 | 2645 |
| 66,67,68,69,70,70к1,72,73,73А,74,76,78 | 356140 | 07220501000 | 2645 |
| 77,77а,79,79А,81,81А,83,85,87,87А,89 | 356142 | 07220501000 | 2645 |
| 78А,80,82,82А,84,86,88,90,90стр1,92,94 | 356140 | 07220501000 | 2645 |
| 96,98,зд46,зд46/1,зд46стр1,зд67А,зд75А | 356140 | 07220501000 | 2645 |
| г-ж24/4,г-ж38/2,г-ж56 | - | 07220501000 | 2645 |
| зд37г | 356110 | 07220501000 | 2645 |
| стр38,стр38/4,стр40/1,стр40/5,стр42в | 356140 | 07220501000 | 2645 |
| стр44/15,стр44Г,стр56а,стр69А | 356140 | 07220501000 | 2645 |
| стр75 | 356142 | 07220501000 | 2645 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Чапаева Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Ставропольский Край / Изобильненский Район / Изобильный Город / Чапаева Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.