| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 26 | - | 07220501000 | 2645 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| г-ж1/1,г-ж1/14,г-ж1/15,г-ж1/16,г-ж1/18 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1/10,г-ж1/11,г-ж1/13,г-ж1/17,г-ж1/19 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1/2,г-ж1/25,г-ж1/53,г-ж1/8 | 356141 | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1/20,г-ж1/23,г-ж1/24,г-ж1/28,г-ж1/29 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1/22,г-ж1/3,г-ж1/36,г-ж1/37,г-ж1/4 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1/30,г-ж1/32,г-ж1/33,г-ж1/34,г-ж1/35 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1/31,г-ж1/54,г-ж1А/6,г-ж2/101,г-ж2/52 | 356142 | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1/39,г-ж1/41,г-ж1/42,г-ж1/43,г-ж1/45 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1/44,г-ж1/46,г-ж1/47,г-ж1/48,г-ж1/57 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1/5,г-ж1/50,г-ж1/51,г-ж1/55,г-ж1/56 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1/58,г-ж1/59,г-ж2/1,г-ж2/11,г-ж2/15 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1/7,г-ж1/9,г-ж106,г-ж108,г-ж109 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж10,г-ж14бокс1,г-ж15бокс1,г-ж3/48 | 356140 | 07220501000 | 2645 |
| г-ж112,г-ж117,г-ж131,г-ж149,г-ж154 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж163,г-ж169,г-ж173,г-ж187,г-ж1А/1 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж176бокс4,г-ж2/89,г-ж2А/12,г-ж2А/23 | 356141 | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1А/10,г-ж1А/13,г-ж1А/14,г-ж1А/18 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1А/20,г-ж1А/28,г-ж1А/29,г-ж1А/30 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1А/32,г-ж1А/34,г-ж1А/37,г-ж1А/38 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1А/40,г-ж1А/43,г-ж1А/45,г-ж1А/46 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж1А/47,г-ж1А/48,г-ж2/10,г-ж2/107 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2/14,г-ж2/16,г-ж2/2,г-ж2/25,г-ж2/25а | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2/17,г-ж2/18,г-ж2/19,г-ж2/20,г-ж2/21 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2/22 | 356142 | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2/26,г-ж2/28,г-ж2/30,г-ж2/32,г-ж2/33 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2/3,г-ж2/36,г-ж2/39,г-ж2/4,г-ж2/40 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2/34,г-ж2/35,г-ж2/37,г-ж2/38,г-ж2/43 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2/42,г-ж2/48,г-ж2/50,г-ж2/57,г-ж2/6 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2/47,г-ж2/5,г-ж2/51,г-ж2/62,г-ж2/65 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2/60,г-ж2А/13,г-ж2А/24,г-ж3/40,г-ж51 | 356142 | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2/7,г-ж2/73,г-ж2/79,г-ж2/91,г-ж3/10 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2/70,г-ж2/71,г-ж2/72,г-ж2/8,г-ж2/80 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2/84,г-ж2/88,г-ж2/90,г-ж2/92,г-ж2/94 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2/97,г-ж2/99,г-ж23,г-ж29,г-ж2А/10 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2А/14,г-ж2А/22,г-ж2А/25,г-ж2А/34 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж2А/35,г-ж2А/39,г-ж2А/5,г-ж2А/7,г-ж3/1 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/102,г-ж3/120,г-ж3/164,г-ж3/2 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/11,г-ж3/12,г-ж3/13,г-ж3/14,г-ж3/15 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/17,г-ж3/18,г-ж3/19,г-ж3/23,г-ж3/24 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/20,г-ж3/22,г-ж3/25,г-ж3/26,г-ж3/31 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/27,г-ж3/28,г-ж3/29,г-ж3/3,г-ж3/30 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/32,г-ж3/36,г-ж3/37,г-ж3/37а,г-ж3/39 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/34,г-ж3/38,г-ж3/41,г-ж3/44,г-ж3/45 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/4,г-ж3/42,г-ж3/5,г-ж3/6,г-ж3/97 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/46,г-ж3/47,г-ж3/49,г-ж3/51,г-ж3/52 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/53,г-ж3/55,г-ж3/56,г-ж3/57,г-ж3/58 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/60,г-ж3/61,г-ж3/62,г-ж3/63,г-ж3/64 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/66,г-ж3/67,г-ж3/68,г-ж3/69,г-ж3/7 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/70,г-ж3/71,г-ж3/72,г-ж3/74,г-ж3/75 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/76,г-ж3/77,г-ж3/78,г-ж3/8,г-ж3/81 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/82,г-ж3/83,г-ж3/84,г-ж3/85,г-ж3/86 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/87,г-ж3/89,г-ж3/9,г-ж3/91,г-ж3/92 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/93,г-ж3/94,г-ж3/95,г-ж3/96,г-ж3/98 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3/99,г-ж34,г-ж35,г-ж36Б_5,г-ж3А/14 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3А/19,г-ж3А/20,г-ж3А/27,г-ж3А/40 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж3А/41,г-ж3А/5,г-ж3А/6,г-ж3А/7,г-ж3А/8 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж4/1,г-ж4/10,г-ж4/11,г-ж4/17,г-ж4/172 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж4/176,г-ж4/20,г-ж4/21,г-ж4/22,г-ж4/35 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж4/23,г-ж4/24,г-ж4/32,г-ж4/33,г-ж4/34 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж4/37,г-ж4/41,г-ж4/7,г-ж4/8,г-ж4/9 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж4/40,г-ж4/5,стр1/21,стр1/26,стр1/27 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж40,г-ж46,г-ж4А/14,г-ж4А/22,г-ж4А/35 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж49бокс1,г-ж65бокс3,г-ж6А/2,стр1/12 | 356141 | 07220501000 | 2645 |
| г-ж4А/4,г-ж4А/7,г-ж4А/8,г-ж5/20,г-ж5/22 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж5/3,г-ж5/34,г-ж5/5,г-ж5/7,г-ж50 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж5А/10,г-ж5А/22,г-ж5А/3,г-ж5А/32 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж5А/34,г-ж5А/35,г-ж5А/9,г-ж6/1,г-ж6/3 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж6/7,г-ж6А/1,г-ж6А/5,г-ж6А/6,г-ж6А/7 | - | 07220501000 | 2645 |
| г-ж6А/10,стр13,стр140,стр18/1,стр186 | 356140 | 07220501000 | 2645 |
| г-ж6А/16,стр1/40,стр121,стр13/14,стр137 | 356142 | 07220501000 | 2645 |
| стр1/38,стр1/55,стр2/27,стр2/41,стр21 | 356141 | 07220501000 | 2645 |
| стр10/6 | 356120 | 07220501000 | 2645 |
| стр142,стр2/68,стр2/78,стр2/9,стр3/200 | 356142 | 07220501000 | 2645 |
| стр3,стр3/16,стр3/21,стр3/33,стр4/25 | 356141 | 07220501000 | 2645 |
| стр3/22,стр3/35,стр30,стр36,стр37б/3 | 356142 | 07220501000 | 2645 |
| стр3/54 | - | 07220501000 | 2645 |
| стр4/179,стр4/36,стр41,стр42,стр48 | 356142 | 07220501000 | 2645 |
| стр44,стр67,стр8 | 356140 | 07220501000 | 2645 |
| стр5,стр5/35,стр5а | 356141 | 07220501000 | 2645 |
| стр5/11,стр55 | 356142 | 07220501000 | 2645 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Сахзавода Район: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Ставропольский Край / Изобильненский Район / Изобильный Город / Сахзавода Район.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.