| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 26 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| г-ж106,г-ж107,г-ж109,г-ж112,г-ж115 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж118,г-ж122,г-ж123,г-ж127,г-ж13,г-ж131 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж134,г-ж144,г-ж149,г-ж151,г-ж155 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж159,г-ж16,г-ж163,г-ж164,г-ж168,г-ж169 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж18,г-ж197,г-ж20,г-ж202,г-ж205,г-ж206 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж209,г-ж212,г-ж216,г-ж218,г-ж221 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж222,г-ж228,г-ж23,г-ж230,г-ж235,г-ж236 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж237,г-ж24,г-ж244,г-ж249,г-ж250,г-ж251 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж255,г-ж256,г-ж259,г-ж263,г-ж264 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж265,г-ж266,г-ж27,г-ж271,г-ж273,г-ж276 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж277,г-ж278,г-ж281,г-ж282,г-ж285 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж286,г-ж289,г-ж290,г-ж296,г-ж298 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж305,г-ж306,г-ж309,г-ж310,г-ж316 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж319,г-ж322,г-ж327,г-ж331,г-ж333 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж336,г-ж337,г-ж338,г-ж344,г-ж348 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж350,г-ж356,г-ж357,г-ж358,г-ж359 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж362,г-ж363,г-ж363а,г-ж367,г-ж368 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж369,г-ж370,г-ж371,г-ж372,г-ж374 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж375,г-ж376,г-ж377,г-ж378,г-ж379 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж380,зд408 | - | 07241501000 | 2646 |
| г-ж382,г-ж383,г-ж384,г-ж385,г-ж386 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж387,г-ж388,г-ж390,г-ж391,г-ж392,г-ж4 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж40,г-ж41,г-ж47,г-ж48,г-ж51,г-ж52 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж53,г-ж54,г-ж61,г-ж72,г-ж74,г-ж75 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж78,г-ж84,г-ж85,г-ж86,г-ж89,г-ж90 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж91,г-ж92,г-ж93,г-ж94,г-ж95,г-ж96 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| г-ж97,г-ж98,г-ж99,зд1,зд10,зд100,зд101 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд102,зд103,зд104,зд105,зд108,зд11,зд110 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд111,зд113,зд114,зд116,зд117,зд119,зд12 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд120,зд121,зд124,зд125,зд126,зд128 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд129,зд130,зд132,зд133,зд135,зд136 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд137,зд138,зд139,зд14,зд140,зд141,зд142 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд143,зд145,зд146,зд147,зд148,зд15,зд150 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд152,зд153,зд154,зд156,зд157,зд158 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд160,зд161,зд162,зд165,зд166,зд167,зд17 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд170,зд171,зд172,зд173,зд174,зд175 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд176,зд177,зд178,зд179,зд180,зд181 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд182,зд183,зд184,зд185,зд186,зд187 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд188,зд189,зд19,зд190,зд191,зд192,зд193 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд194,зд195,зд196,зд198,зд199,зд2,зд200 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд201,зд203,зд204,зд207,зд208,зд21,зд210 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд211,зд213,зд214,зд215,зд217,зд219,зд22 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд220,зд223,зд224,зд225,зд226,зд227 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд229,зд231,зд232,зд233,зд234,зд238 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд239,зд240,зд241,зд242,зд243,зд245 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд246,зд247,зд248,зд25,зд252,зд253,зд254 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд257,зд258,зд26,зд260,зд261,зд262,зд267 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд268,зд269,зд270,зд272,зд274,зд275 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд279,зд28,зд280,зд283,зд284,зд287,зд288 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд29,зд291,зд292,зд293,зд294,зд295,зд297 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд299,зд3,зд30,зд300,зд301,зд302,зд303 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд304,зд307,зд308,зд31,зд311,зд312,зд313 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд314,зд315,зд317,зд318,зд32,зд320,зд321 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд323,зд324,зд325,зд326,зд328,зд329,зд33 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд330,зд332,зд334,зд335,зд339,зд34,зд340 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд341,зд342,зд343,зд345,зд346,зд347 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд349,зд35,зд351,зд352,зд353,зд354,зд355 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд36,зд360,зд361,зд364,зд365,зд366,зд37 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд373,зд38,зд381,зд389,зд39,зд393,зд394 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд395,зд42,зд43,зд44,зд45,зд46,зд49,зд5 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд50,зд55,зд56,зд57,зд58,зд59,зд6,зд60 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд62,зд63,зд64,зд65,зд66,зд67,зд68,зд69 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд7,зд70,зд71,зд73,зд76,зд77,зд79,зд8 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
| зд80,зд81,зд82,зд83,зд87,зд88,зд9 | 356880 | 07241501000 | 2646 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Старт Территория ГСК: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Ставропольский Край / Нефтекумский Район / Нефтекумск Город / Старт Территория ГСК.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.