| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 26 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,1/1,10,104,106,106/1,108,108/1,11,11/1 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 104/1,62/1 | - | 07258501000 | 2645 |
| 110,110/1,112,112/1,114/1,13,13/1,15 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 15/1,16,17,18,19,21,23,23/1,24,25,25/2 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 26,27,28,29,29/1,3,3/1,30,31,31/1,32,33 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 33/1,34,35,35/1,36,37,37/1,38,39,4,41 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 41/1,43,43/1,43/2,44,45,46,47,48,49,49/1 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 5,5/1,51,51/1,53,53/1,54,55,55/1,56,57 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 57/1,58,58/1,59,59/1,60,60/1,61,62,63 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 63/1,64,64/1,65,65/1,66,66/1,67,67/1 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 67/2,68,68/1,69,69/1,7,70,70/1,71,71/1 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 72,72/1,73,73/1,74,74/1,75,75/1,76,76/1 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 77,77/1,78,78/2,78/3,79,79/1,8,81,81/1 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 82,82/1,83,83/1,84,84/1,85,85/1,86,86/1 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 87,87/1,88,88/1,89,89/1,89/2,9,9/1,91 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 91/1,93,93/1,95,95/1,96,96/1,97,97/1,98 | 356245 | 07258501000 | 2645 |
| 98/1,99,99/1,зд2а | 356245 | 07258501000 | 2645 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Чистопрудная Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Ставропольский Край / Шпаковский Район / Михайловск Город / Чистопрудная Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.