| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 29 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 11,11к1,11к2,11к3,11стр1,11стр10,11стр11 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| 11стр12,11стр13,11стр14,11стр15,11стр16 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| 11стр17,11стр18,11стр19,11стр2,11стр20 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| 11стр21,11стр22,11стр23,11стр24,11стр25 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| 11стр26,11стр27,11стр28,11стр29,11стр3 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| 11стр30,11стр31,11стр32,11стр33,11стр4 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| 11стр5,11стр6,11стр7,11стр8,11стр9,13,15 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| 15к1,17,17к1,17к2,17к3,17к4,17к6,19,19к1 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| 5,7,9,9к2,9к3,9стр1,9стр10,9стр11,9стр12 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| 9стр13,9стр2,9стр3,9стр4,9стр5,9стр6 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| 9стр7,9стр8,9стр9,зд12к1стр1,зд12к1стр10 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд12к1стр2,зд12к1стр3,зд12к1стр4 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд12к1стр5,зд12к1стр6,зд12к1стр7 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд12к1стр8,зд12к1стр9,зд14стр3,зд14стр4 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд16к1стр1,зд16к1стр20,зд16к1стр21 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд16к1стр3,зд16к1стр31,зд16к1стр6 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к1стр32,зд16к1стр42,зд16к3стр1 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд16к1стр7,зд16к1стр8,зд16к1стр9 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к3стр10,зд16к3стр15,зд16к3стр16 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к3стр12,зд16к3стр24,зд16к3стр26 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд16к3стр18,зд16к3стр22,зд16к3стр23 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к3стр29,зд16к3стр45,зд16к4стр1 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд16к3стр30,зд16к3стр34,зд16к3стр38 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к3стр8,зд16к4стр3,зд16к5стр1 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к4стр2,зд16к4стр6,зд16к5стр16 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд16к5стр11,зд16к5стр12,зд16к5стр20 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к5стр21,зд16к5стр35,зд16к5стр36 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд16к5стр28,зд16к5стр30,зд16к5стр34 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к5стр37,зд16к5стр39,зд16к5стр40 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к5стр42,зд16к5стр51,зд16к5стр6 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к5стр46,зд16к5стр57,зд16к6стр9 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд16к5стр65,зд16к5стр68,зд16к5стр7 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к5стр72,зд16к5стр9,зд16к7стр12 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к7стр14,зд16к7стр16,зд16к7стр18 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к7стр21,зд16к7стр23,зд16к7стр25 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к7стр29,зд16к7стр30,зд16к7стр4 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд16к7стр46,зд16к7стр48,зд16к7стр6 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд16к7стр49 | - | 11415000000 | 2900 |
| зд16к7стр9,зд18к1стр1,зд18к1стр10 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд18к1стр11,зд18к1стр12,зд18к1стр13 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд18к1стр14,зд18к1стр15,зд18к1стр16 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд18к1стр17,зд18к1стр18,зд18к1стр19 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд18к1стр2,зд18к1стр20,зд18к1стр21 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд18к1стр22,зд18к1стр23,зд18к1стр24 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд18к1стр25,зд18к1стр26,зд18к1стр27 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд18к1стр28,зд18к1стр29,зд18к1стр3 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд18к1стр30,зд18к1стр31,зд18к1стр32 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд18к1стр33,зд18к1стр34,зд18к1стр35 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд18к1стр36,зд18к1стр37,зд18к1стр38 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд18к1стр39,зд18к1стр4,зд18к1стр40 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд18к1стр41,зд18к1стр5,зд18к1стр6 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд18к1стр7,зд18к1стр8,зд18к1стр9 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд22стр1,зд22стр10,зд22стр11,зд22стр12 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд22стр13,зд22стр14,зд22стр15,зд22стр16 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд22стр17,зд22стр18,зд22стр19,зд22стр2 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд22стр20,зд22стр3,зд22стр4,зд22стр5 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд22стр6,зд22стр7,зд22стр8,зд22стр9 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к1стр1,зд3к1стр10,зд3к1стр11 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к1стр12,зд3к1стр13,зд3к1стр14 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к1стр15,зд3к1стр16,зд3к1стр17 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к1стр18,зд3к1стр19,зд3к1стр2 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к1стр20,зд3к1стр21,зд3к1стр22 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к1стр23,зд3к1стр24,зд3к1стр25 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к1стр26,зд3к1стр3,зд3к1стр4,зд3к1стр5 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к1стр6,зд3к1стр7,зд3к1стр8,зд3к1стр9 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к2стр1,зд3к2стр10,зд3к2стр11 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к2стр12,зд3к2стр13,зд3к2стр14 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к2стр15,зд3к2стр16,зд3к2стр17 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к2стр18,зд3к2стр19,зд3к2стр2 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к2стр20,зд3к2стр21,зд3к2стр22 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к2стр23,зд3к2стр24,зд3к2стр25 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к2стр3,зд3к2стр4,зд3к2стр5,зд3к2стр6 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
| зд3к2стр7,зд3к2стр8,зд3к2стр9 | 164903 | 11415000000 | 2900 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Южная Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Архангельская Область / Новодвинск Город / Южная Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.