| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 30 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| г-ж66 | - | 12205501000 | 3000 |
| стр1,стр10,стр100,стр101,стр103,стр104 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр105,стр106,стр107,стр108,стр109,стр11 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр112,стр112а,стр113,стр114,стр115 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр116,стр117,стр118,стр119,стр12,стр120 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр121,стр122,стр123,стр124,стр126 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр127,стр128,стр129,стр13,стр130,стр131 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр132,стр133,стр134,стр135,стр136 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр137,стр138,стр139,стр14,стр140,стр141 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр142,стр143,стр144,стр145,стр146 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр147,стр148,стр149,стр15,стр150,стр151 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр152,стр153,стр154,стр155,стр156 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр158,стр159,стр16,стр160,стр161,стр162 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр163,стр164,стр165,стр166,стр167 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр168,стр169,стр16а,стр17,стр170 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр170а,стр171,стр172,стр173,стр174 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр174а,стр175,стр176,стр177,стр178 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр179,стр179а,стр18,стр180,стр180а | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр181,стр182,стр183,стр184,стр185 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр186,стр186а,стр187,стр188,стр189 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр19,стр190,стр191,стр192,стр192а | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр193,стр194,стр195,стр196,стр197 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр198,стр198а,стр199,стр199а,стр19а | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр19Б,стр1а,стр2,стр20,стр200,стр201 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр202,стр203,стр204,стр205,стр205а | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр205в,стр206,стр207,стр208,стр209 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр20а,стр20Б,стр21,стр210,стр211,стр212 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр213,стр213а,стр214,стр214а,стр215 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр216,стр217,стр218,стр219,стр22,стр220 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр221,стр221а,стр221Б,стр222,стр222а | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр223,стр224,стр225,стр226,стр227 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр228,стр229,стр23,стр230,стр230а | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр230Б,стр231,стр232,стр233,стр234 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр235,стр236,стр237,стр238,стр238а | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр239,стр23а,стр24,стр240,стр241,стр242 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр243,стр244,стр245,стр246,стр247 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр248,стр249,стр25,стр250,стр251,стр252 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр253,стр254,стр255,стр256,стр257,стр26 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр260,стр260а,стр261,стр262,стр263 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр264,стр265,стр266,стр267,стр268 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр269,стр269а,стр27,стр270,стр271 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр272,стр273,стр274,стр275,стр276 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр277,стр278,стр278а,стр279,стр279а | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр28,стр280,стр281,стр282,стр283,стр284 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр285,стр286,стр286а,стр287,стр287а | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр288,стр289,стр29,стр290,стр291,стр292 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр293,стр295,стр295а,стр296,стр297 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр298,стр299,стр3,стр30,стр300,стр301 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр302,стр302а,стр302Б,стр303,стр304 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр305,стр306,стр307,стр31,стр32,стр33 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр308 | - | 12205501000 | 3000 |
| стр34,стр35,стр36,стр37,стр38,стр39 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр39а,стр4,стр40,стр41,стр42,стр43 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр44,стр45,стр46,стр47,стр48,стр49,стр5 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр50,стр50а,стр51,стр52,стр53,стр54 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр55,стр56,стр57,стр58,стр59,стр6,стр60 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр61,стр61а,стр61Б,стр62,стр63,стр64 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр64а,стр64Б,стр65,стр66,стр67,стр68 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр69,стр7,стр70,стр70а,стр71,стр72 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр72а,стр73,стр74,стр75,стр76,стр76а | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр76Б,стр77,стр78,стр79,стр8,стр80 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр81,стр81а,стр82,стр83,стр84,стр85 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр86,стр87,стр88,стр89,стр9,стр90,стр91 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр92,стр93,стр95,стр96,стр97,стр98 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
| стр99 | 416500 | 12205501000 | 3000 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Гаражный кооператив Волга Территория: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Астраханская Область / Ахтубинский Район / Ахтубинск Город / Гаражный кооператив Волга Территория.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.