| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 20204501000 | 3652 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,100,102,102/1,102б,102в,104,10А,11 | 397702 | 20204501000 | 3652 |
| 101,103,105,106,107,108,109,109А,110,111 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 112,113,114,115,116,117,117А,118,119,120 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 12,13,14,15,15/1,16,17,18,19,2,20,21,22 | 397702 | 20204501000 | 3652 |
| 121,122,123,124,125,126,127,128,129,129А | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 130,131,131а,132,133,134,135,136,137,138 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 139,140,141,141А,142,143,143А,144,145 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 146,147,147А,148,149,150,151,152,153,154 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 155,155А,156,157А,157Б,158,159,159А,160 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 161,161а,162,163,163А,163б,163В,164,165 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 165А,166,167,168,169,170,171,172,173,174 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 175,176,177,178,179,180,181,181А,182,183 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 184,185,186,186А,187,188,189,190,191,192 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 193,194,195,196,197,198,200,202,204,206 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 199,201,203,205,207,209,211,213,215,217 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 208,210,212,214,216,218,218/1,220,222 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 219,219а,221,223,225,225/1,225а,225б,227 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 222б,224,226,228,230,232,234,236,238,240 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 229,231,233,235,237,239,241,243,245,247 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 23,24,25,26,27,27А,28,29,3,30,31,32,33 | 397702 | 20204501000 | 3652 |
| 242,244,246,248,250,85,87,89,91,93,95,97 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 249,251,252,253,254,255,256,257,258,259 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 259а,260,261,262,263,264,265,266,267,268 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 269,269а,270,271,272,273,274,276,278,280 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 275,277,279,281,283,285,287,289,291,293 | 397705 | 20204501000 | 3652 |
| 282,284,286,288,290,292,294,296,298,300 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 297,299,301,303,305,307,309,311,313,315 | 397705 | 20204501000 | 3652 |
| 302,304,306,308,310,310а,312,312а,314 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 316,318,320,322,324,326,328,330,332,334 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 316А,333/1/17,333/3/15,333стр1,352А | - | 20204501000 | 3652 |
| 317,319,321,323,325,327,329,331,331б,333 | 397705 | 20204501000 | 3652 |
| 333/1,333/1стр2/3,333/1стр2/5,333/2 | 397705 | 20204501000 | 3652 |
| 333/3,333/3стр20/1,333/3стр23В | 397705 | 20204501000 | 3652 |
| 333/3стр4А,333/3стр5,333/4,333стр1/1 | 397705 | 20204501000 | 3652 |
| 333стр1/5,333стр2/11,335,337,339,341,343 | 397705 | 20204501000 | 3652 |
| 336,338,340,342,342а,344,346,348,348/1 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46 | 397702 | 20204501000 | 3652 |
| 345,347,349,351,353,355,357,359,361,363 | 397705 | 20204501000 | 3652 |
| 350,352,354,356,358,360,362,364,366,368 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 370,372,374,зд290/1 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 374а,376,378,378А,380,382,384,386,388 | 397705 | 20204501000 | 3652 |
| 390,392,394,396,398,400,400а,402,404,406 | 397705 | 20204501000 | 3652 |
| 408,408А,410,412,414,416,418,420,420А | 397705 | 20204501000 | 3652 |
| 422,424,426,430,432,432а,434,434/1,434а | 397705 | 20204501000 | 3652 |
| 436,438,440,440А,442,444,444а,444б,456 | 397705 | 20204501000 | 3652 |
| 47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 397702 | 20204501000 | 3652 |
| 6,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,7,70,71 | 397702 | 20204501000 | 3652 |
| 72,72А,73,74,75,76,77,78,79,8,80,81,82 | 397702 | 20204501000 | 3652 |
| 83,84,84/1,86,88,9,90,92,94,96,98,зд3/4 | 397702 | 20204501000 | 3652 |
| 99,зд117Б | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| г-ж119/11,зд333/2/1 | - | 20204501000 | 3652 |
| зд3/7 | 397702 | 20204501000 | 3652 |
| зд331А,зд333,зд333/1стр4,зд333Б,зд428 | 397705 | 20204501000 | 3652 |
| зд444В,зд456/1 | 397705 | 20204501000 | 3652 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Гагарина Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Воронежская Область / Бобровский Район / Бобров Город / Гагарина Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.