| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 20204501000 | 3652 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,2/10,2/11,2/12,2/2а,2/3,2/3А,2/4,2/5 | 397702 | 20204501000 | 3652 |
| 10,11,11а,12,13,13а,13б,13в,14,15,16,17 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 100,100А,100Б,100В,101,102,104,106,106/1 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 108,110а,112/1,112/2,112стр4а,114,116 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 112А,124/1,46,г-ж26Б/49,зд26Б/55/1 | - | 20204501000 | 3652 |
| 118,120,122,122/1,124,126,128,130,132 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 134,30,32,34,36,40,40А,42,44,45,47,49,50 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 18,19,19/2,19/2стр1,2,2/1,2/2,20,21,22 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 2/7,2/8,2/9,2/9А,3,5,7,9,зд1/2А | 397702 | 20204501000 | 3652 |
| 23,24,24А,24Астр3/1,24Астр3/11,24Астр3/5 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 24Астр7,25,26а,26Астр5,26Б,26Бстр1 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 26Бстр10,26Бстр15,26Бстр16,26Бстр20 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 26Бстр29,26Бстр35,26Бстр42,26Бстр47 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 26Бстр48,26Бстр5,26Бстр52/2,26Бстр53/3 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 26Бстр55,26Бстр55/3,26Бстр60,26Бстр62/17 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 26Бстр63/5,26Бстр63/7Б,26Бстр71,26Бстр73 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 26Бстр80,26Бстр83,26Бстр86,26Бстр89 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 26Бстр91,26стр17/5,28,28А,29,2Б,2Г,31,33 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 35,37,39,39а,39б,39в,39г,39д,39е,39ж,39З | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 39и,39К,39Л,39м,39Н,4,41,41А,43,6,6А,8 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| 51,52,53,54,55,55/1,56,57,58,59,60,61,62 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 63,64,64/1,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 75,76,77,77А,78,79,80,81,81а,81Б,82,83 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 84,85,86,87,88,89,89а,90,91,92,94,95,96 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 97,97а,97б,97В,98,99,99/1,зд36И/4,зд55/2 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| зд19/1,зд19/7,зд2/1,зд26Б/2,зд26Б/70 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| зд26Б/72,зд26Б/82,зд39А/6,зд39Б/3 | - | 20204501000 | 3652 |
| зд26Б/95,зд26Бстр17/6,зд26В,зд39А/2 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| зд39Б/1,зд39Г/1,зд39Г/2,зд39Г/3,зд39Ж/2 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| зд39Б/4,зд39Г/4,зд39Е/1,зд39Ж/1,зд39Ж/3 | - | 20204501000 | 3652 |
| зд39Ж/4,зд39Ж/5 | 397706 | 20204501000 | 3652 |
| зд39Ж/6,зд39И/3 | - | 20204501000 | 3652 |
| зд62/18,зд63/7 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Карла Маркса Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Воронежская Область / Бобровский Район / Бобров Город / Карла Маркса Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.