| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 20204501000 | 3652 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,2,3 | 397702 | 20204501000 | 3652 |
| 10,11,12,13,15,17,18,19,19/1,20,22,22/1 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 20/1,45/1,47/1,зд18/2,зд2/1,зд23А,зд27 | - | 20204501000 | 3652 |
| 23,24А,25,26,27,27А,28,28А,28Б,29,30,32 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 32А,32Б,34,35,36,37Астр1,38,39,4,4/1,40 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 41,42,43,44,44/1,45,47,48,49,4А,5,50,51 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 51а,52,53,55,57,59,6,61,61б,63,65,65а,67 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 69,7,71,73,75,77,8,81,9,зд16А,зд23/4 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| зд23/5,зд24,зд35/2,зд43/1,зд43/2,зд47А | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| зд29/1А,зд35/1,зд43А,зд43А/1,зд43А/2 | - | 20204501000 | 3652 |
| зд43А/3 | - | 20204501000 | 3652 |
| зд47А/1,зд47А/2,зд47Б,зд47В,зд57а,зд77 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу им.Кирова Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Воронежская Область / Бобровский Район / Бобров Город / им.Кирова Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.