| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 36 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,100,101,102,103,104,105,106,107,108 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 119,12,120,121,122,124,125,126,127,128 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 129,13,130,131,132,133,134,135,136,137 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 134а | - | 20204501000 | 3652 |
| 138,139,14,140,141,142,143,145,146,147 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 148,149,15,150,151,152,153,154,155,156 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 157,158,159,16,160,161,162,163,165,166 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 167,168,169,17,170,171,172,173,174,175 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 176,177,178,179,18,180,181,182,183,184 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 185,186,187,188,189,19,190,191,192,193 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 194,195,196,197,198,199,2,20,200,201,202 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 203,204,205,206,207,208,209,21,210,211 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 212,213,214,215,216,217,218,219,22,220 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 221,222,223,224,225,226,227,228,229,230 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 231,232,233,234,235,236,237,238,239,24 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 240,241,242,243,244,245,246,247,248,249 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 25,250,251,253,254,255,256,257,259,26 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 260,262,263,264,265,266,268,27,272,273 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 274,275,278,279,28,280,281,282,283,284 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 285,287,288,289,29,290,294,295,296,297 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 298,299,3,30,302,303,304,305,306,307,308 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 309,31,310,311,312,313,314,315,316,317 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 318,319,32,321,322,323,324,325,326,327 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 328,329,33,330,331,332,333,335,336,337 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 338,339,34,340,341,342,343,344,345,346 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 347,349,35,350,351,352,353,354,355,357 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 358,359,360,361,362,363,364,365,366,367 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 368,369,370,372,373,375,376,378,38,380 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 381,382,383,384,385,386,387,388,389,390 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 391,392,393,394,395,396,397,398,399,4,40 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 400,401,402,404,405,406,407,408,409,41 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 410,411,412,413,414,415,416,418,419,42 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 420,421,422,423,424,425,426,427,428,429 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 43,430,432,433,434,436,437,438,439,44 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 441,442,444,446,448,45,450,452,454,456 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 458,46,460,462,464,466,468,47,474,476 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 478,48,480,482,484,486,488,49,490,492 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 494,496,496а,498,5,50,500,502,504,506 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 508,51,512,514,516,518,52,520,522,524 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 526,528,53,530,532,534,54,55,56,57,58,59 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 6,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 74,75,76,77,78,79,8,80,81,82,83,84,85,86 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
| 87,88,89,9,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 | 397704 | 20204501000 | 3652 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Пушкина Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Воронежская Область / Бобровский Район / Бобров Город / Пушкина Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.