| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 20204501000 | 3652 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,100,101,102,103,104,105,106,107,108 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 109,11,110,111,112,113,114,115,116,117 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 118,119,119А,12,120,121,121А,122,123,124 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 125,126,127,128,129,13,130,131,132,132А | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 133,134,135,136,137,138,139,13а,13б,14 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 140,141,142,143,144,145,146,147,149,15 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 150,152,153,154,155,157,159,161,163,165 | 397701 | 20204501000 | 3652 |
| 151,15А,16,17,18,19,19а,1А,2,20,21,22,23 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 167,169,169А,171,173,175,177,179,181 | 397701 | 20204501000 | 3652 |
| 23а,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 37,38,39,4,40,41,42,43,43а,44,45,45а,46 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 47,48,49,50,51,51А,52,53,54,55,56,57,58 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 51/1 | - | 20204501000 | 3652 |
| 59,6,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,7,70 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 71,72,73,74,75,76,77,78,79,8,80,81,81А | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 82,83,84,85,86,87,88,89,9,90,91,92,93,95 | 397700 | 20204501000 | 3652 |
| 96,97,98,99,9А | 397700 | 20204501000 | 3652 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Виктора Турбина Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Воронежская Область / Бобровский Район / Бобров Город / Виктора Турбина Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.