| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 36 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| г-ж109,г-ж110,зд1стр1,зд1стр10,зд1стр100 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр101,зд1стр102,зд1стр103,зд1стр104 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр105,зд1стр106,зд1стр107,зд1стр108 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр11,зд1стр111,зд1стр112,зд1стр113 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр114,зд1стр115,зд1стр116,зд1стр117 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр118,зд1стр119,зд1стр12,зд1стр120 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр121,зд1стр122,зд1стр123,зд1стр124 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр125,зд1стр126,зд1стр127,зд1стр128 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр129,зд1стр13,зд1стр14,зд1стр15 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр16,зд1стр17,зд1стр18,зд1стр19 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр2,зд1стр20,зд1стр21,зд1стр22 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр23,зд1стр24,зд1стр25,зд1стр26 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр27,зд1стр28,зд1стр29,зд1стр3 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр30,зд1стр31,зд1стр32,зд1стр33 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр34,зд1стр35,зд1стр36,зд1стр37 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр38,зд1стр39,зд1стр4,зд1стр40 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр41,зд1стр42,зд1стр43,зд1стр44 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр45,зд1стр46,зд1стр47,зд1стр48 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр49,зд1стр5,зд1стр50,зд1стр51 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр52,зд1стр53,зд1стр54,зд1стр55 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр56,зд1стр57,зд1стр58,зд1стр59 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр6,зд1стр60,зд1стр61,зд1стр62 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр63,зд1стр64,зд1стр65,зд1стр66 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр67,зд1стр68,зд1стр69,зд1стр7 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр70,зд1стр71,зд1стр72,зд1стр73 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр74,зд1стр75,зд1стр76,зд1стр77 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр78,зд1стр79,зд1стр8,зд1стр80 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр81,зд1стр82,зд1стр83,зд1стр84 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр85,зд1стр86,зд1стр87,зд1стр88 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр89,зд1стр9,зд1стр90,зд1стр91 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр92,зд1стр93,зд1стр94,зд1стр95 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
| зд1стр96,зд1стр97,зд1стр98,зд1стр99 | 397171 | 20410000000 | 3604 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу ПГК Авиатор Территория: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Воронежская Область / Борисоглебский Район / Борисоглебск Город / ПГК Авиатор Территория.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.