| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 20208501000 | 3604 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,11,12,13,14,14А,15,16,17,18,19,2,20 | 397505 | 20208501000 | 3604 |
| 100,100А,100Б,102,104,106,108,108А,110 | 397502 | 20208501000 | 3604 |
| 112,114,116,118,120,122,124,126,126А,128 | 397502 | 20208501000 | 3604 |
| 130,132,134,136,138,140,140А,142,144,146 | 397502 | 20208501000 | 3604 |
| 148,150,152,154,156,158,160,162,164,166 | 397502 | 20208501000 | 3604 |
| 168,170,172,172а,172б,35,36,37,38,39,40 | 397502 | 20208501000 | 3604 |
| 21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32 | 397505 | 20208501000 | 3604 |
| 32а,33,34,3А,4,5,6,7,8,9 | 397505 | 20208501000 | 3604 |
| 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 | 397502 | 20208501000 | 3604 |
| 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 | 397502 | 20208501000 | 3604 |
| 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,76А,77,77А | 397502 | 20208501000 | 3604 |
| 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 | 397502 | 20208501000 | 3604 |
| 92,94,96,98 | 397502 | 20208501000 | 3604 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Парижской Коммуны Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Воронежская Область / Бутурлиновский Район / Бутурлиновка Город / Парижской Коммуны Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.