| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 36 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,100,101,102,103,104,105,106,107,108 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 109,11,110,111,112,113,114,115,116,117 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 118,119,12,120,121,122,123,124,125,126 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 127,128,129,13,130,131,132,133,134,135 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 136,137,138,139,14,140,141,142,143,144 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 145,146,147,148,149,15,150,150а,151,152 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 153,154,155,156,157,158,159,16,160,161 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 163,165,167,169,17,171,173,175,177,179 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 18,181,183,185,187,189,19,191,193,195 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 197,199,2,20,201,203,205,207,209,21,211 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 48,49,5,50,50а,51,52,53,54,55,56,57,58 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 59,6,60,61,62,63,64,65,65а,66,67,68,69,7 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8,80,81,82 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 82а,83,84,85,86,87,88,89,9,90,91,92,93 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
| 94,95,96,97,98,99 | 397507 | 20208501000 | 3604 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Заречная Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Воронежская Область / Бутурлиновский Район / Бутурлиновка Город / Заречная Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.