| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 20231501000 | 3652 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,11,12а,13,14,15,17,18А,19,1А,20,20А | 397855 | 20231501000 | 3652 |
| 21,25,26,26/1,27,27А,28,29,30,31А,32,33 | 397855 | 20231501000 | 3652 |
| 33А,33в,34,35,36,37,3а/1,5,7,7а,9 | 397855 | 20231501000 | 3652 |
| 35а,37А,39,41,42,43,44Ж,45,46,47,47А,48 | 397853 | 20231501000 | 3652 |
| 49,49А,49Б,49г,51А,51Б,54,54А,54б,54Д,55 | 397853 | 20231501000 | 3652 |
| 55а,57г,61а,61ж,63,63а,64и,66В,66Г,68Б | 397853 | 20231501000 | 3652 |
| 57,г-ж11,г-ж11/1,г-ж15,г-ж17/2,г-ж1А/2 | - | 20231501000 | 3652 |
| 73,75а,зд44,зд44/3,зд44В,зд44Д,зд44И | 397853 | 20231501000 | 3652 |
| г-ж1А/3,г-ж1А/4,г-ж1А/5,г-ж23/1,г-ж23/2 | - | 20231501000 | 3652 |
| г-ж27,г-ж33а/1,г-ж33а/2,г-ж34/5,г-ж3а/2 | - | 20231501000 | 3652 |
| г-ж49/1,г-ж49/2,г-ж49/3,г-ж49А/13 | - | 20231501000 | 3652 |
| г-ж49А/21,г-ж49А/25,г-ж49А/3,г-ж49А/42 | - | 20231501000 | 3652 |
| г-ж49Б,г-ж49Б/1,г-ж49Б/11,г-ж49Б/12 | - | 20231501000 | 3652 |
| г-ж49Б/8,г-ж49Б/9,г-ж5/3,г-ж5/4,г-ж51/1 | - | 20231501000 | 3652 |
| г-ж53б,г-ж55/4,г-ж55А/2,г-ж57/14 | - | 20231501000 | 3652 |
| г-ж57/16,г-ж57/17,г-ж57/18,г-ж57/19 | - | 20231501000 | 3652 |
| г-ж57/20,г-ж57/21,г-ж57/23,г-ж57/24 | - | 20231501000 | 3652 |
| г-ж57/25,г-ж57/26,г-ж57/27,г-ж57/28 | - | 20231501000 | 3652 |
| г-ж57/29,г-ж57/30,г-ж57/31,г-ж57/32 | - | 20231501000 | 3652 |
| г-ж57/33,г-ж57/37,г-ж57/38,г-ж57/7,г-ж61 | - | 20231501000 | 3652 |
| г-ж62,г-ж62/1,г-ж64/1,г-ж64А,г-ж64Б/6Г | - | 20231501000 | 3652 |
| г-ж64В/2,зд10/1,зд10/10,зд11А/2,зд11А/3 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд11А/1,зд12,зд16,зд18,зд2,зд22,зд23 | 397855 | 20231501000 | 3652 |
| зд13,зд2/1,зд2/3,зд33а,зд35,зд44/1 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд24,зд24а,зд28,зд3,зд31,зд33г,зд38,зд3А | 397855 | 20231501000 | 3652 |
| зд4,зд4/1,зд4/2,зд40,зд44г,зд6,зд61/1 | 397855 | 20231501000 | 3652 |
| зд44Л/1,зд44Л/2,зд50,зд50А,зд51,зд51/1 | 397853 | 20231501000 | 3652 |
| зд44г/1,зд44г/10,зд44г/11,зд44г/12 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд44г/13,зд44г/14,зд44г/15,зд44г/16 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд44г/17,зд44г/18,зд44г/19,зд44г/2 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд44г/20,зд44г/21,зд44г/22,зд44г/3 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд44г/4,зд44г/5,зд44г/6,зд44г/7,зд44г/8 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд44г/9,зд49Г,зд51/10,зд51/11,зд51/12 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд51/13,зд51/14,зд51/15,зд51/2,зд51/3 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд51/4,зд51/5,зд51/6,зд51/7,зд51/8 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд51/9,зд52/1,зд52/2,зд52/3,зд52/4 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд51Г,зд52,зд53,зд53б,зд56,зд57,зд57А | 397853 | 20231501000 | 3652 |
| зд52/5,зд53/1,зд53/2,зд53/3,зд53/4 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд53/5,зд53/6,зд53/7,зд53/8,зд53/9,зд54а | - | 20231501000 | 3652 |
| зд57/1/1,зд57/1/2,зд57/1/3,зд57/1/4 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд57/1/5,зд57/37,зд57А/1,зд60/1,зд60/2 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд57Б,зд57В,зд58,зд58А,зд58А/1,зд58А/2 | 397853 | 20231501000 | 3652 |
| зд58Б,зд60,зд61,зд61/2,зд61/3,зд61/4 | 397853 | 20231501000 | 3652 |
| зд60/3,зд60/4,зд61/1/1,зд61/1/2,зд61/2/1 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд61/3/1,зд61В/2,зд62/1,зд62/2,зд62/3 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд61/5,зд62,зд64/2/2,зд64А/3,зд64Б,зд66 | 397853 | 20231501000 | 3652 |
| зд62/4,зд62/5,зд62/6,зд64/1/1,зд64/1/10 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд64/1/2,зд64/1/3,зд64/1/4,зд64/1/5 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд64/1/6,зд64/1/7,зд64/1/8,зд64/1/9 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд64/2/1,зд64а/1,зд64А/2,зд64В/1,зд66/г | - | 20231501000 | 3652 |
| зд64В,зд8,соор101,соор11а,соор12 | 397855 | 20231501000 | 3652 |
| зд66А,зд67,зд67а,зд68,зд69,зд70,зд71 | 397853 | 20231501000 | 3652 |
| зд70/1,зд70/2,зд70/3,зд70/4,зд70/5 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд70/6,зд72/1,зд81,соор54а,соор61б/1 | - | 20231501000 | 3652 |
| зд72,зд74,зд74А,зд75,зд75Д,зд76,зд77 | 397853 | 20231501000 | 3652 |
| зд78А,зд79,соор50б,соор58,соор59А,соор60 | 397853 | 20231501000 | 3652 |
| соор24а/1,соор24Б,соор40 | 397855 | 20231501000 | 3652 |
| соор61б,соор61В,соор63,соор64А,соор66В | 397853 | 20231501000 | 3652 |
| соор61б/10,соор61б/11,соор61б/12 | - | 20231501000 | 3652 |
| соор61б/13,соор61б/14,соор61б/15 | - | 20231501000 | 3652 |
| соор61б/16,соор61б/17,соор61б/18 | - | 20231501000 | 3652 |
| соор61б/19,соор61б/1М,соор61б/2 | - | 20231501000 | 3652 |
| соор61б/21,соор61б/22,соор61б/23 | - | 20231501000 | 3652 |
| соор61б/24,соор61б/25,соор61б/28 | - | 20231501000 | 3652 |
| соор61б/29,соор61б/2М,соор61б/3 | - | 20231501000 | 3652 |
| соор61б/30,соор61б/4,соор61б/5,соор61б/6 | - | 20231501000 | 3652 |
| соор61б/7,соор61б/8,соор61б/9,соор63/1 | - | 20231501000 | 3652 |
| соор63/10,соор63/11,соор63/12,соор63/2а | - | 20231501000 | 3652 |
| соор63/3,соор63/4,соор63/5,соор63/6 | - | 20231501000 | 3652 |
| соор63/7а,соор63/8,соор63/9,соор70/1 | - | 20231501000 | 3652 |
| соор70 | 397853 | 20231501000 | 3652 |
| соор77,соор78/1,соор78/2,стр11/1,стр11/2 | - | 20231501000 | 3652 |
| стр1А/4,стр49Б/1,стр5/1,стр5/4,стр51 | - | 20231501000 | 3652 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Карла Маркса Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Воронежская Область / Острогожский Район / Острогожск Город / Карла Маркса Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.