| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 38 | - | 25438000000 | 3804 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,2,2а,2б,3,3/1,зд1/1,зд20/1,зд30/1 | 666685 | 25438000000 | 3804 |
| 18,20,20а | 666679 | 25438000000 | 3804 |
| зд30/10,зд30/2,зд30/9,зд4,зд5,зд7/1 | 666685 | 25438000000 | 3804 |
| соор30,соор30/1,соор30/10,соор30/2 | 666685 | 25438000000 | 3804 |
| соор30/3,соор30/4,соор30/5,соор30/6 | 666685 | 25438000000 | 3804 |
| соор30/7,соор30/8,соор30/9 | 666685 | 25438000000 | 3804 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Врачебный Проезд: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Иркутская Область / Усть-Илимск Город / Врачебный Проезд.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.