| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 38 | - | 25212000053 | 3808 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 104,108,109,11,110,111,113,115,125,127 | 664042 | 25212000053 | 3808 |
| 127а,129,129а,131,135,137,147,149,15,155 | 664042 | 25212000053 | 3808 |
| 161,17,18,21,23,25,26г,28,28б,28в,28г | 664042 | 25212000053 | 3808 |
| 28а | 665904 | 25212000053 | 3808 |
| 29а,33,34,36,3б,41,44,46,49,50,52,54,55 | 664042 | 25212000053 | 3808 |
| 56,62,64,65,66,67,7,73,73а,77,80,83,89,9 | 664042 | 25212000053 | 3808 |
| 92,96,98,99,стр29 | 664042 | 25212000053 | 3808 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Главный проезд (Еловый мкр.) Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Иркутская Область / Иркутский Район / Новолисиха Деревня / Главный проезд (Еловый мкр.) Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.