| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 38 | 665685 | 25226560000 | 3804 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,11,12,13,14,15,15А,16,18,2,3,4,5,6 | 665685 | 25226560000 | 3804 |
| г-ж1/118,г-ж1/16,г-ж1/23,г-ж1/24,г-ж1/25 | - | 25226560000 | 3804 |
| г-ж1/41,г-ж165,г-ж170,г-ж174,г-ж18,г-ж19 | - | 25226560000 | 3804 |
| г-ж226,г-ж32,г-ж39,г-ж48,г-ж56,г-ж7 | - | 25226560000 | 3804 |
| г-ж91,г-ж99 | - | 25226560000 | 3804 |
| зд20,зд20А,зд21 | 665685 | 25226560000 | 3804 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу 1-й Квартал: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Иркутская Область / Нижнеилимский Район / Новая Игирма Рабочий поселок / 1-й Квартал.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.