| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 38 | - | 25226501000 | 3804 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,100,102/1,102/2,103,104,105/1,105/2 | 665651 | 25226501000 | 3804 |
| 106,107,108,109,113,114,115,125,13,14,15 | 665651 | 25226501000 | 3804 |
| 15А,16,17,18,19,2,21,22,23,24,25,26,27а | 665651 | 25226501000 | 3804 |
| 3,30,33,36,36в,38,38а,38б,39,40,41,41а | 665651 | 25226501000 | 3804 |
| 42,42а,43,44,44а,45,5,50,51,53,54,55 | 665651 | 25226501000 | 3804 |
| 55/1,55/2,55/3,59,6,60,61,62,63а,63б,63В | 665651 | 25226501000 | 3804 |
| 64,65,65А,66,67,68,69,6а,6б,7,72,73,8,82 | 665651 | 25226501000 | 3804 |
| 83,84,86,87,88,89,9,90,92,93,94,96,98 | 665651 | 25226501000 | 3804 |
| г-ж16А,г-ж16Б,г-ж27Б | 665653 | 25226501000 | 3804 |
| зд101,зд11Б,зд14/3,зд38а/2а,зд38а/2б | 665651 | 25226501000 | 3804 |
| зд38а/2в,зд73А,зд78,зд78А,соор102А | 665651 | 25226501000 | 3804 |
| соор10А,соор113А,соор16В,соор17А,соор18А | 665651 | 25226501000 | 3804 |
| соор19А,соор1В,соор21А,соор33А,соор43А | 665651 | 25226501000 | 3804 |
| соор43Б,соор44Б,соор51А,соор59А,соор66А | 665651 | 25226501000 | 3804 |
| соор86А,соор94А,соор94Б,стр1/5 | 665651 | 25226501000 | 3804 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу 1 Квартал: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Иркутская Область / Нижнеилимский Район / Железногорск-Илимский Город / 1 Квартал.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.