| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 38 | 665500 | 25250562000 | 3816 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 12,33,33А,34,35А,36,37,38,38А,40,42,44 | 665500 | 25250562000 | 3816 |
| 46,48/1,48/2,50,50А,52/1,54,56,56А,58 | 665500 | 25250562000 | 3816 |
| г-ж101,зд24,зд25/1,зд25/2,зд25/3,зд27 | 665500 | 25250562000 | 3816 |
| г-ж426 | - | 25250562000 | 3816 |
| зд27А,зд29,зд30,зд30А,зд30Б,зд30В,зд30М | 665500 | 25250562000 | 3816 |
| зд31Н,зд4,зд62,зд8,стр107,стр119,стр132 | 665500 | 25250562000 | 3816 |
| стр133,стр148,стр166,стр18/1,стр187 | 665500 | 25250562000 | 3816 |
| стр199,стр22,стр24,стр244,стр250,стр256 | 665500 | 25250562000 | 3816 |
| стр258,стр267,стр281,стр289,стр291 | 665500 | 25250562000 | 3816 |
| стр300,стр323,стр357,стр383,стр393 | 665500 | 25250562000 | 3816 |
| стр397,стр404,стр414,стр416,стр50,стр500 | 665500 | 25250562000 | 3816 |
| стр502,стр611,стр65,стр67,стр76,стр77 | 665500 | 25250562000 | 3816 |
| стр87 | 665500 | 25250562000 | 3816 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Шастина Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Иркутская Область / Чунский Район / Лесогорск Рабочий поселок / Шастина Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.