| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 40 | 249950 | 29225000000 | 4000 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| зд1,зд13,зд15,зд2,зд3,зд8,соор11/1 | - | 29225000000 | 4000 |
| соор10,соор12,соор16,соор7,соор9 | 249950 | 29225000000 | 4000 |
| соор11/2,соор11/3,соор11/4,соор11/5 | - | 29225000000 | 4000 |
| соор14/1,соор14/2,соор17,соор18/1 | - | 29225000000 | 4000 |
| соор18/2,соор19/1,соор19/2,соор19/3 | - | 29225000000 | 4000 |
| соор20/1,соор20/2,соор20/3,соор21/1 | - | 29225000000 | 4000 |
| соор21/2,соор22,соор4/1,соор4/2,соор5/1 | - | 29225000000 | 4000 |
| соор5/2,соор6/1,соор6/2 | - | 29225000000 | 4000 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Животноводческий комплекс КРС Уланово Территория: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Калужская Область / Медынский Район / Животноводческий комплекс КРС Уланово Территория.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.