| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 44 | 157006 | 34405000000 | 4400 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 10/43,12,14,15,16,17,18,19,2/45,20,21,22 | 157006 | 34405000000 | 4400 |
| 23,24/50,25,26/49,27,28,29,3,30,31/48 | 157006 | 34405000000 | 4400 |
| 31А,32,34,35,36,37,39,4,41,41стр2,43,45А | 157006 | 34405000000 | 4400 |
| 47,49,5,50,51,52,54,6,7,8,8А,9,зд10а | 157006 | 34405000000 | 4400 |
| зд12а,зд47а | 157006 | 34405000000 | 4400 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Мичурина Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Костромская Область / Буйский Район / Буй Город / Мичурина Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.