| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 44 | - | 34420000000 | 4400 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,11,12,13,15,1а,2,2а,3,4,5,6,7,8,9 | 157800 | 34420000000 | 4400 |
| 14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 | 157802 | 34420000000 | 4400 |
| 29,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 157802 | 34420000000 | 4400 |
| 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,57а,58 | 157802 | 34420000000 | 4400 |
| 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 | 157802 | 34420000000 | 4400 |
| 73,74,75,76,78 | 157802 | 34420000000 | 4400 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Строительная Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Костромская Область / Нерехтский Район / Нерехта Город / Строительная Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.