| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 44 | - | 34420000000 | 4400 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | 157800 | 34420000000 | 4400 |
| 10,11,12,13,17,19,21,23,24/26,26,28,29 | 157802 | 34420000000 | 4400 |
| 30,31,33,35,35а,36,37,38,39,40,41,42,42а | 157802 | 34420000000 | 4400 |
| 43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56 | 157802 | 34420000000 | 4400 |
| 57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,9 | 157802 | 34420000000 | 4400 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Строительный Переулок: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Костромская Область / Нерехтский Район / Нерехта Город / Строительный Переулок.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.