| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 44 | 157500 | 34430000000 | 4400 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 10,100,101,102,103,104,105,106,107,108 | 157500 | 34430000000 | 4400 |
| 109,11,110,110а,110б,111,112,112а,113 | 157500 | 34430000000 | 4400 |
| 114,115,116,117,118,119,12,120,121,122 | 157500 | 34430000000 | 4400 |
| 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 | 157500 | 34430000000 | 4400 |
| 133,134,135,136/1,136/2,137,137А,138,139 | 157500 | 34430000000 | 4400 |
| 14,140,141,142,143,144,144а,144б,144в | 157500 | 34430000000 | 4400 |
| 145,147,149,15,151,153,155,157,159,16,17 | 157500 | 34430000000 | 4400 |
| 17а,18,19,1в,2,20,21,22,22а,23,24,25,26 | 157500 | 34430000000 | 4400 |
| 27,28,29,30,31,31А,32,33,34,34а,35,36,37 | 157500 | 34430000000 | 4400 |
| 38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52 | 157500 | 34430000000 | 4400 |
| 53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63,64,66 | 157500 | 34430000000 | 4400 |
| 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,8,80 | 157500 | 34430000000 | 4400 |
| 81,82,83,84,85,86,87,88,89,9,90,91,92,93 | 157500 | 34430000000 | 4400 |
| 94,95,96,97,98,99,зд1б | 157500 | 34430000000 | 4400 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Октябрьская Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Костромская Область / Шарьинский Район / Шарья Город / Октябрьская Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.