| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 50 | - | 46490000000 | 5031 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1к100,1к101а,1к101Б,1к101г,1к101д,1к101е | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| 1к101в,1к15,соор1,соор2,соор3,соор4 | - | 46490000000 | 5031 |
| 1к102А,1к102Б,1к105а,1к107А,1к107Б | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| 1к108А,1к109,1к10А,1к110,1к11А,1к11Б | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| 1к120А,1к120Б,1к121А,1к121Б,1к122А | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| 1к122Б,1к14,1к151,1к154,1к16,1к18,1к18а | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| 1к20,1к204,1к209,1к209а,1к22,1к23,1к25 | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| 1к26А,1к26г,1к28,1к2А,1к2Б,1к3,1к30/1 | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| 1к30/2,1к30/3,1к30/4,1к30/5,1к30/6,1к3А | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| 1к3Б,1к4,1к51,1к6Б,1к6г,1к7а,1к7Б,1к7В | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| 1к52 | 144002 | 46490000000 | 5031 |
| 1к7Г,1к9Б,1соор1,1соор157,1соор2,1соор3 | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| 1соор4,1соор5,1соор9,1стр1,1стр2,1стр3 | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| 1стр4,1стр5,2к11В,2к11Г,2к12а,2к12б | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| 2к12в,2к12г,2к12д,2к17,3к11Д,3к150 | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| 3к153А,3к153Б,3стр1,3стр2,4,5к105Б | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| 5к108Б | 142405 | 46490000000 | 5031 |
| соор5 | - | 46490000000 | 5031 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу 502 ЗРВТИ Территория: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Московская Область / Электросталь Город / 502 ЗРВТИ Территория.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.