| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 50 | 142306 | 46484000000 | 5043 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,1/1,1/2,10,10стр1,11,12,13,13А,13Б,14 | 142306 | 46484000000 | 5043 |
| 15,16,17,17А,18,18А,19,19а,1а,2,20,21 | 142306 | 46484000000 | 5043 |
| 21А,22,23,24,25,25А,26,27,28,29,29/1 | 142306 | 46484000000 | 5043 |
| 29/2,2а,2б,2в,3,30,31,4,5,6,6А,7,8,9 | 142306 | 46484000000 | 5043 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу 2-я Лесная Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Московская Область / Чехов Город / 2-я Лесная Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.