| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 50 | 141900 | 46478000000 | 5010 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,12,14,15,16,17,174,19,2,24,25,26,27,28 | 141900 | 46478000000 | 5010 |
| 13стр1,17стр1,1стр1,51стр1,52стр1,62стр1 | - | 46478000000 | 5010 |
| 29,34,35,37,38,39,41,46,48,51,52,53,55 | 141900 | 46478000000 | 5010 |
| 56,59,6,60,62,64,66,67,69,71,72,73,8,9 | 141900 | 46478000000 | 5010 |
| 69стр1 | - | 46478000000 | 5010 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Марьина Роща Территория СНТ: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Московская Область / Талдом Город / Марьина Роща Территория СНТ.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.