| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 50 | - | 46488000000 | 5050 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,2,3А,двлд1,соор3Г,стр2А,стр3Б,стр3В | 141180 | 46488000000 | 5050 |
| 10А,1А,21,4,5,6,7,7к1,7к2,7к3,7к4,8соор6 | 141102 | 46488000000 | 5050 |
| 8стр1,8стр2,8стр3,8стр4,8стр5,8стр7 | 141102 | 46488000000 | 5050 |
| стр3Д,стр3Дк1 | 141180 | 46488000000 | 5050 |
| стр3Дк2,стр3Дк3 | - | 46488000000 | 5050 |
| стр6А | 141102 | 46488000000 | 5050 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Металлоконструкций Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Московская Область / Щёлково Город / Металлоконструкций Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.