| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 50 | 143330 | 46450000000 | 5030 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 127,149,30,52,57,86,стр13,стр34,стр50 | 143330 | 46450000000 | 5030 |
| 159/160,161/162,161/162стр1,161/162стр2 | - | 46450000000 | 5030 |
| 175,71,91,стр100,стр105,стр152,стр152/1 | - | 46450000000 | 5030 |
| стр159/160,стр159/160а,стр159/160б | - | 46450000000 | 5030 |
| стр161/162,стр161/162а,стр161/162б | - | 46450000000 | 5030 |
| стр170,стр180,стр39/40,стр62,стр83,стр86 | - | 46450000000 | 5030 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу СНТ Агрострой Территория: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Московская Область / Наро-Фоминск Город / СНТ Агрострой Территория.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.