| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 50 | - | 46448506000 | 5027 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| г-ж12/1,г-ж12/10,г-ж12/11,г-ж12/12 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/13,г-ж12/14,г-ж12/15,г-ж12/16 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/17,г-ж12/18,г-ж12/19,г-ж12/2 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/20,г-ж12/21,г-ж12/22,г-ж12/23 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/24,г-ж12/25,г-ж12/26,г-ж12/27 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/28,г-ж12/29,г-ж12/3,г-ж12/30 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/31,г-ж12/32,г-ж12/33,г-ж12/34 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/35,г-ж12/36,г-ж12/37/38,г-ж12/39 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/4,г-ж12/40,г-ж12/41,г-ж12/42 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/43,г-ж12/44,г-ж12/45,г-ж12/46 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/47,г-ж12/48,г-ж12/49,г-ж12/5 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/50,г-ж12/51,г-ж12/52,г-ж12/53 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/54,г-ж12/55,г-ж12/56,г-ж12/57/58 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/59/60,г-ж12/6,г-ж12/61,г-ж12/62 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/63,г-ж12/64,г-ж12/65,г-ж12/66 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/67,г-ж12/68,г-ж12/69,г-ж12/7 | - | 46448506000 | 5027 |
| г-ж12/8,г-ж12/9 | - | 46448506000 | 5027 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу ГСК Союз-2 Территория: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Московская Область / Люберцы Город / Дзержинский Город / ГСК Союз-2 Территория.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.