| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 54 | 632862 | 50217501000 | 5403 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1,10,11,12,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23 | 632862 | 50217501000 | 5403 |
| 24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36 | 632862 | 50217501000 | 5403 |
| 37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | 632862 | 50217501000 | 5403 |
| 5,5/4,50,51,52,53,54,55,56,57,58,6,6/1,7 | 632862 | 50217501000 | 5403 |
| 75,79,8,9,зд56Б,зд56Г,зд56Г/1,зд56Г/2 | 632862 | 50217501000 | 5403 |
| зд56Г/3,зд56Г/4 | 632862 | 50217501000 | 5403 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Ландика Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Новосибирская Область / Карасукский Район / Карасук Город / Ландика Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.