| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 56 | 461040 | 53412000000 | 5603 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| г-ж1003,г-ж1006,г-ж1016,г-ж1018а,г-ж102 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж1020,г-ж1032,г-ж1033,г-ж105,г-ж1060 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж1062,г-ж1073,г-ж1080,г-ж1082,г-ж1094 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж110,г-ж1103,г-ж1109,г-ж1116,г-ж1120 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж1142,г-ж1177,г-ж1179,г-ж1184,г-ж1192 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж1194,г-ж1195,г-ж1198,г-ж12,г-ж120 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж1200,г-ж1203,г-ж1207,г-ж1214,г-ж1217 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж1223,г-ж1229,г-ж1244,г-ж1247,г-ж1260 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж1275,г-ж1277,г-ж1279,г-ж128,г-ж1287 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж1292 | - | 53212000000 | 5603 |
| г-ж1293,г-ж1296,г-ж1298,г-ж130,г-ж1305 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж1308,г-ж1321,г-ж1323,г-ж133,г-ж1339 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж132,г-ж1574,г-ж237,г-ж270,г-ж579 | - | 53000000000 | 5603 |
| г-ж1341,г-ж1345,г-ж1355,г-ж1359,г-ж1369 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж1403,г-ж141,г-ж1421,г-ж1425,г-ж146 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж1491а,г-ж1496,г-ж1498,г-ж15,г-ж1518а | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж1518Б,г-ж1529,г-ж1558,г-ж1587,г-ж160 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж161,г-ж162,г-ж163,г-ж171,г-ж183 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж188,г-ж189,г-ж190,г-ж197,г-ж198,г-ж20 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж200,г-ж217,г-ж222,г-ж225,г-ж230 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж235,г-ж242,г-ж251,г-ж261,г-ж263 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж267,г-ж274,г-ж279,г-ж280,г-ж285 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж289,г-ж291,г-ж303,г-ж307,г-ж311 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж312,г-ж313,г-ж314,г-ж324,г-ж325 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж331,г-ж346,г-ж352,г-ж36,г-ж37,г-ж374 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж377,г-ж378,г-ж383,г-ж385,г-ж395 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж404,г-ж417,г-ж43,г-ж433,г-ж43б,г-ж44 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж441,г-ж446,г-ж458,г-ж46,г-ж463,г-ж484 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж488,г-ж496,г-ж497,г-ж499,г-ж509,г-ж52 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж525,г-ж53,г-ж530,г-ж540,г-ж542,г-ж543 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж554,г-ж555,г-ж558,г-ж57,г-ж591,г-ж609 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж594,г-ж70,г-ж742,г-ж847,г-ж91 | - | 53000000000 | 5603 |
| г-ж61,г-ж616,г-ж617,г-ж622,г-ж628,г-ж631 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж641,г-ж644,г-ж662,г-ж675,г-ж68,г-ж687 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж694,г-ж697,г-ж71,г-ж710,г-ж721,г-ж723 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж726,г-ж73,г-ж731,г-ж746,г-ж748,г-ж757 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж772,г-ж78,г-ж780,г-ж788,г-ж79,г-ж796 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж801,г-ж802,г-ж803,г-ж819,г-ж829 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж835,г-ж836,г-ж844,г-ж85,г-ж854,г-ж86 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж862,г-ж872,г-ж88,г-ж880,г-ж892,г-ж90 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж92,г-ж92а,г-ж93,г-ж935,г-ж938,г-ж939 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж969,г-ж971,г-ж977,г-ж978,г-ж980 | - | 53412000000 | 5603 |
| г-ж981,г-ж982,г-ж987,г-ж990,стр1543 | - | 53412000000 | 5603 |
| стр1044,стр1490,стр1501,стр1525,стр1573 | 461040 | 53412000000 | 5603 |
| стр918 | - | 53412000000 | 5603 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу 1 Территория ГСК: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Оренбургская Область / Бузулук Город / 1 Территория ГСК.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.