| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 60 | 181600 | 58208501000 | 6000 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| соор114,соор133,соор138,соор142,соор162 | - | 58208501000 | 6000 |
| соор165,соор167,соор173,соор179,соор184 | - | 58208501000 | 6000 |
| соор190,соор198,соор204,соор22,соор229 | - | 58208501000 | 6000 |
| соор225 | 181600 | 58208501000 | 6000 |
| соор232,соор235,соор3,соор38,соор4 | - | 58208501000 | 6000 |
| соор46,соор52,соор76,соор90,соор97 | - | 58208501000 | 6000 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу ДОВИГ НИВА Территория ГСК: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Псковская Область / Гдовский Район / Гдов Город / ДОВИГ НИВА Территория ГСК.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.