| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 65 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 1/1,10/2,12/1,16,18,20,20/1,20к2,4,5/1 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| 5/3,6,74,80,82,88,влд2,зд10/2/11 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| зд10/2/12,зд10/2/4,зд10/2/46,зд10/2/58 | - | 64216501000 | 6500 |
| зд10/2/24,зд10/2/28,зд10/2/3,зд10/2/32 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| зд10/2/36,зд10/2/38,зд10/2/39,зд10/2/40 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| зд10/2/45,зд10/2/48,зд10/2/49,зд10/2/50 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| зд10/2/52,зд10/2/55,зд10/2/59,зд10/2/61 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| зд10/2/63 | - | 64216501000 | 6500 |
| зд10/2/64,зд10/2/67,зд10/2/68,зд10/2/70 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| зд10стр1,зд10стр2,зд10стр3,зд10стр4 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| зд10стр5,зд11/20,зд11/21,зд11/23,зд11/29 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| зд11/30,зд11/39,зд11/4,зд11/43,зд13/24 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| зд13/25,зд13/27,зд13/28,зд13/29,зд13/36 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| зд13/9,зд19/1,зд25,зд26,зд3,зд7а/1 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| зд7А/10,зд7а/11,зд7а/13,зд7а/15,зд7а/16 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| зд7а/17,зд7а/19,зд7а/3,зд7а/7,зд84/1/8 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| зд8стр1,зд8стр2,зд8стр3,зд8стр4,зд8стр5 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
| стр12/1 | 694020 | 64216501000 | 6500 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Федько Улица: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Сахалинская Область / Корсаковский Район / Корсаков Город / Федько Улица.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.