| Код региона | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| 66 | - | 65409000000 | 6683 |
| Интервал домов | Почтовый индекс | Код ОКАТО | Код налоговой |
|---|---|---|---|
| г-ж1/10,г-ж1/12,г-ж1/16,г-ж1/23,г-ж1/24 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж1/26,г-ж1/27,г-ж1/28,г-ж1/30,г-ж1/31 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж1/34,г-ж1/35,г-ж1/39,г-ж1/4,г-ж1/40 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж1/41,г-ж1/44,г-ж1/45,г-ж1/48,г-ж1/5 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж1/50,г-ж1/51,г-ж1/52,г-ж1/55,г-ж1/56 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж1/57,г-ж10/10,г-ж10/13,г-ж10/14 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж10/15,г-ж10/17,г-ж10/18,г-ж10/19 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж10/2,г-ж10/20,г-ж10/21,г-ж10/25 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж10/28,г-ж10/30,г-ж10/31,г-ж10/34 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж10/35,г-ж10/36,г-ж10/38,г-ж10/39 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж10/40,г-ж10/41,г-ж10/42,г-ж10/48 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж10/5,г-ж10/50,г-ж10/51,г-ж10/54 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж10/55,г-ж10/6,г-ж10/8,г-ж10/9,г-ж2/1 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж2/12,г-ж2/13,г-ж2/14,г-ж2/15,г-ж2/17 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж2/19,г-ж2/2,г-ж2/20,г-ж2/22,г-ж2/24 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж2/26,г-ж2/27,г-ж2/28,г-ж2/29,г-ж2/31 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж2/33,г-ж2/35,г-ж2/36,г-ж2/37,г-ж2/38 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж2/4,г-ж2/41,г-ж2/44,г-ж2/46,г-ж2/47 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж2/48,г-ж2/5,г-ж2/50,г-ж2/51,г-ж2/52 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж2/54,г-ж2/55,г-ж2/56,г-ж2/6,г-ж2/8 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж2/9,г-ж3/1,г-ж3/10,г-ж3/11,г-ж3/13 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж3/18,г-ж3/2,г-ж3/20,г-ж3/22,г-ж3/23 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж3/24,г-ж3/27,г-ж3/29,г-ж3/30,г-ж3/31 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж3/32,г-ж3/34,г-ж3/35,г-ж3/38,г-ж3/39 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж3/40,г-ж3/41,г-ж3/42,г-ж3/45,г-ж3/46 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж3/48,г-ж3/49,г-ж3/5,г-ж3/50,г-ж3/51 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж3/52,г-ж3/55,г-ж3/56,г-ж3/7,г-ж4/1 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж4/11,г-ж4/13,г-ж4/15,г-ж4/17,г-ж4/19 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж4/2,г-ж4/23,г-ж4/24,г-ж4/26,г-ж4/27 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж4/29,г-ж4/3,г-ж4/30,г-ж4/32,г-ж4/33 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж4/34,г-ж4/36,г-ж4/38,г-ж4/40,г-ж4/42 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж4/48,г-ж4/49,г-ж4/5,г-ж4/51,г-ж4/52 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж4/53,г-ж4/54,г-ж4/7,г-ж44,г-ж5/1 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж5/10,г-ж5/11,г-ж5/13,г-ж5/19,г-ж5/2 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж5/21,г-ж5/23,г-ж5/25,г-ж5/27,г-ж5/3 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж5/30,г-ж5/31,г-ж5/32,г-ж5/33,г-ж5/35 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж5/38,г-ж5/39,г-ж5/40,г-ж5/41,г-ж5/43 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж5/44,г-ж5/47,г-ж5/48,г-ж5/49,г-ж5/9 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж5а/12,г-ж5а/14,г-ж5а/16,г-ж5а/26 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж5а/29,г-ж5а/31,г-ж5а/32,г-ж5а/33 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж5а/35,г-ж5а/36,г-ж5а/38,г-ж5а/39 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж5а/40,г-ж5а/42,г-ж5а/43,г-ж5а/46 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж5а/48,г-ж5а/51,г-ж5а/52,г-ж5а/54 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж5а/58,г-ж5а/59,г-ж5а/6,г-ж6/10 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж6/11,г-ж6/19,г-ж6/2,г-ж6/26,г-ж6/27 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж6/30,г-ж6/32,г-ж6/33,г-ж6/35,г-ж6/36 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж6/38,г-ж6/39,г-ж6/41,г-ж6/45,г-ж6/46 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж6/47,г-ж6/5,г-ж6/51,г-ж6/53,г-ж6/54 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж6/55,г-ж6/6,г-ж6/61,г-ж6/62,г-ж6/64 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж6/66,г-ж6/67,г-ж6/68,г-ж6/7,г-ж6/71 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж6/72,г-ж6/74,г-ж6/77,г-ж6/9,г-ж7/11 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж7/16,г-ж7/19,г-ж7/2,г-ж7/20,г-ж7/23 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж7/24,г-ж7/25,г-ж7/26,г-ж7/28,г-ж7/29 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж7/31,г-ж7/33,г-ж7/35,г-ж7/38,г-ж7/39 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж7/40,г-ж7/41,г-ж7/43,г-ж7/44,г-ж7/46 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж7/47,г-ж7/48,г-ж7/51,г-ж7/53,г-ж7/7 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж7/8,г-ж7/9,г-ж8/1,г-ж8/11,г-ж8/12 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж8/13,г-ж8/17,г-ж8/2,г-ж8/22,г-ж8/25 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж8/26,г-ж8/3,г-ж8/31,г-ж8/33,г-ж8/34 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж8/36,г-ж8/39,г-ж8/40,г-ж8/41,г-ж8/50 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж8/51,г-ж8/52,г-ж8/7,г-ж8/8,г-ж8/9 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж9/10,г-ж9/11,г-ж9/12,г-ж9/13,г-ж9/15 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж9/16,г-ж9/19,г-ж9/2,г-ж9/21,г-ж9/22 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж9/23,г-ж9/27,г-ж9/29,г-ж9/3,г-ж9/30 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж9/31,г-ж9/32,г-ж9/34,г-ж9/35,г-ж9/36 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж9/38,г-ж9/39,г-ж9/40,г-ж9/41,г-ж9/42 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж9/43,г-ж9/44,г-ж9/45,г-ж9/6,г-ж9/7 | - | 65409000000 | 6683 |
| г-ж9/9 | - | 65409000000 | 6683 |
На этой странице собраны справочные сведения по адресу Гк N 3 Территория: код КЛАДР, почтовый индекс, код ОКАТО и сведения о налоговой инспекции, если такие данные присутствуют в адресной базе.
Адресный объект расположен в структуре КЛАДР по цепочке: Свердловская Область / Асбест Город / Гк N 3 Территория.
Страница помогает быстро проверить адресный объект, его место в адресной иерархии и связанные реквизиты. Это удобно для справочной проверки адресов, поиска по КЛАДР и перехода к смежным объектам.
Актуальная версия страницы: 2026.